Displaying 1501 - 1750
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Daemen | Jan | - | 32839 |
| Daemen | Joanna | - | 32840 |
| Daemen | Joanna Maria | - | 32841 |
| Daemen | Joannes | - | 32844 |
| Daemen | Joannes | - | 32843 |
| Daemen | Joannes | - | 32842 |
| Daemen | Joannes Simon | - | 32845 |
| Daemen | Margarita | - | 32846 |
| Daemen | Maria Catharina | - | 32847 |
| Daemen | Mechtildis | - | 32848 |
| Daemen | Petrus | - | 32849 |
| Daemen | Petrus | - | 32851 |
| Daemen | Petrus | - | 32850 |
| Daemen | Theodorus | - | 32852 |
| Daemen (Daems) | Arnoldus | - | 32853 |
| Daemen (Dohmen) | Maria | ABT 1699 - | 32854 |
| Daemen (Haesen) | Catharina | - | 32855 |
| Daemen Loco Henricus Foncken | Petrus | - | 32856 |
| Daemen Loco Paulus Eussen | Jan | - | 32857 |
| Daemen Loco: Stephanus Ortmans | Joannes | - | 32858 |
| Daemkens | Adam | - | 32859 |
| Daemkens | Anna | - | 32860 |
| Daemkens | Christina | - | 32861 |
| Daemkens | Elisabeth | - | 32862 |
| Daemkens | Gertrudis | - | 32863 |
| Daemkens | Nn | - | 32864 |
| Daemkens | Rutgen | ABT 1580 - | 32865 |
| Daemkens Alias Rutten Alias Recken Alias Putgens | Maria | - | 32866 |
| Daems | Anna Margaretha | - | 32867 |
| Daems | Franciscus | - | 32868 |
| Daems | Guilielmus | - | 32869 |
| Daems | Joanna Elisabeth | - | 32870 |
| Daems | Joseph | - | 32871 |
| Daems | Josephus Petrus Hubertus | - | 32872 |
| Daems (Damen) | Adam | - | 32873 |
| Daenen | Catharina | - | 32874 |
| Daenen | Maria Joseph | - | 32875 |
| Daenen | Nicolaus | - | 32876 |
| Dahlmans | Maria | - | 32877 |
| Dahmen | Eva | - 10 FEB 1725 | 32878 |
| Dahmen | Petrus Matthias | - | 32879 |
| Dalmans | Marie Anne | - | 32880 |
| Damen | Adam | - | 32881 |
| Damen | Aldegond | - | 32882 |
| Damen | Dionijsius | - | 32883 |
| Damen | Helena | - | 32884 |
| Damen | Joanna Elisabeth | - | 32885 |
| Damen | Lambert | - | 32886 |
| Damen | Maria Anna | - | 32887 |
| Dammers | Nicolaus | - | 32888 |
| Daniëls De Jager | Antje | - | 32889 |
| Daniels Huizenga | Antje | 25 JAN 1843 - 31 AUG 1904 | 32890 |
| Daniels Huizenga | Eelkje | 8 SEP 1845 - 10 AUG 1917 | 32891 |
| Daniels Huizenga | Heine | 7 NOV 1859 - 9 MAY 1860 | 32892 |
| Daniels Huizenga | Rinse | 6 FEB 1849 - 3 JUN 1929 | 32893 |
| Daniels Huizenga (Huizinga) | Eelkje | 27 DEC 1840 - 15 FEB 1841 | 32894 |
| Daniëls Huizenga (Huizinga) | Romkje | 25 DEC 1855 - 2 JAN 1939 | 32895 |
| Daniels Huizinga | Heine | 4 OCT 1852 - 19 DEC 1854 | 32896 |
| Danze | Irène | 25 AUG 1908 - 6 JAN 1997 | 32897 |
| Dassen | Franciscus | - | 32898 |
| Dassen | Jacobus | - | 32899 |
| Dassen | Petrus | - | 32900 |
| Dassen | Petrus | - | 32901 |
| Dassen (Daassen, Von Der Steegh) | Sophia | - | 32902 |
| Dassen (Draissen) | Agnes | - | 32903 |
| Daucenbergh | Barbara | - | 32904 |
| Dautsenbergh | Johannes | - 9 NOV 1677 | 32905 |
| Dautzenberch | Maria | - | 32906 |
| Dautzenberg | Anna Catharina | - | 32907 |
| Dautzenberg | Arnoldus | - | 32908 |
| Dautzenberg | Barbara | - | 32909 |
| Dautzenberg | Goswinus | - | 32910 |
| Dautzenberg | Guillaume | - | 32911 |
| Dautzenberg | Henri Joseph | ABT 1816 - 14 NOV 1835 | 32912 |
| Dautzenberg | Henricus Joseph | - | 32913 |
| Dautzenberg | Hubert Jozeph | - | 32914 |
| Dautzenberg | Jacob Hubert | - | 32915 |
| Dautzenberg | Joanna Maria | - | 32916 |
| Dautzenberg | Joanna Maria | - | 32917 |
| Dautzenberg | Joannes | - | 32919 |
| Dautzenberg | Joannes | - | 32918 |
| Dautzenberg | Joannes | - 12 DEC 1727 | 32920 |
| Dautzenberg | Joannes Henricus | - 3 NOV 1817 | 32921 |
| Dautzenberg | Joannes Joseph | - | 32922 |
| Dautzenberg | Joannes Matthias | - | 32923 |
| Dautzenberg | Johanna Margaretha | - | 32924 |
| Dautzenberg | Johannes Josephus | - | 32925 |
| Dautzenberg | Lemmen | - | 32926 |
| Dautzenberg | Maria | - | 32927 |
| Dautzenberg | Maria Gertrudis | - | 32928 |
| Dautzenberg | Marie Agnes | 4 MAR 1806 - 27 JUN 1827 | 32929 |
| Dautzenberg | Marie Mathilde (Maria Mechtilda) | 13 JUL 1811 - 20 JUN 1843 | 32930 |
| Dautzenberg | Mechteldis | - | 32931 |
| Dautzenberg | Petrus | - 19 MAY 1748 | 32933 |
| Dautzenberg | Petrus | - | 32932 |
| Dautzenberg | Petrus | - | 32935 |
| Dautzenberg | Petrus | - | 32934 |
| Dautzenberg | Petrus Casparus | - | 32936 |
| Dautzenberg | Pieter Joseph | 8 SEP 1820 - 10 AUG 1885 | 32937 |
| Dautzenberg | Sybilla | - 31 AUG 1694 | 32938 |
| Dautzenberg | Thomas | - | 32939 |
| Dautzenbergh | Anna Catharina | - | 32940 |
| Dautzenbergh | Antonius | - | 32941 |
| Dautzenbergh | Casparus | - 16 SEP 1719 | 32942 |
| Dautzenbergh | Catharina | - 25 FEB 1768 | 32943 |
| Dautzenbergh | Catharina | - | 32944 |
| Dautzenbergh | Catharina | - | 32945 |
| Dautzenbergh | Gertrudis | - | 32946 |
| Dautzenbergh | Goswinus | - | 32947 |
| Dautzenbergh | Goswinus Scilicet | - | 32948 |
| Dautzenbergh | Henricus | - | 32950 |
| Dautzenbergh | Henricus | - 5 APR 1750 | 32949 |
| Dautzenbergh | Joannes | - | 32951 |
| Dautzenbergh | Joannes | - | 32952 |
| Dautzenbergh | Joannes Wilhelmus | ABT 1637 - 5 SEP 1707 | 32953 |
| Dautzenbergh | Maria | ABT 1672 - 18 JUL 1766 | 32954 |
| Dautzenbergh | Mechteldis | - | 32955 |
| Dautzenbergh | Odilia | - | 32956 |
| Dautzenbergh | Petrus | - | 32958 |
| Dautzenbergh | Petrus | - | 32959 |
| Dautzenbergh | Petrus | - | 32957 |
| Dautzenbergh | Petrus (Theodorus) Casparus | - | 32960 |
| Dautzenbergh | Theodorus | - | 32961 |
| Dauzenberch | Goswinus | - | 32962 |
| Dauzenberg | Maria Ida Klementina | ABT 1818 - 18 OCT 1821 | 32963 |
| Dauzenberg | Maria Theresia | - | 32964 |
| Dauzenbergh | Goswinus | - | 32965 |
| Davidts | Maria | - | 32966 |
| De Beeck | Gerardus | - | 32967 |
| De Bie | Johanna | - | 32968 |
| De Bie | Johannes | - | 32969 |
| De Bije | Anna | - | 32970 |
| De Bije | Josephus | - | 32971 |
| De Bije | Petrus | - | 32972 |
| De Bije (Dubien) | (Maria) Elizabetha | - | 32973 |
| De Bo (De Loos) | Dirrick | - | 32974 |
| De Boer | Frans | - | 32975 |
| De Boer | Willempje | - | 32976 |
| De Bois (De Bossche) | Catherina | - 24 JAN 1641 | 32977 |
| De Geus | Jacob | - | 32978 |
| De Graaff | Grietje | - | 32979 |
| De Hesselle | Lotharius | - | 32980 |
| De Hessels | Maria | - | 32981 |
| De Heuss | Anna | - | 32982 |
| De Jong | Aaltje | 6 AUG 1801 - | 32983 |
| De Jong | Albert | - | 32984 |
| De Jong | Alebart (Albert) | - | 32985 |
| De Jong | Cornelis | 29 JAN 1792 - | 32987 |
| De Jong | Cornelis | - | 32986 |
| De Jong | Elsje | 18 NOV 1799 - | 32988 |
| De Jong | Evert | - | 32989 |
| De Jong | Geertruij | - | 32990 |
| De Jong | Gijsbart (Geijsbert, Gijsbert) | - | 32991 |
| De Jong | Grietje | - | 32992 |
| De Jong | Klaasje | 22 MAR 1795 - 25 JUL 1857 | 32993 |
| De Jong | Lijsje | - | 32994 |
| De Jong | Margrietje | - | 32995 |
| De Jong | Maria | - | 32996 |
| De Jong | Marritje | - | 32997 |
| De Jong | Mijnsje | 19 APR 1793 - 7 APR 1841 | 32998 |
| De Jong | Teuntje | 6 AUG 1801 - | 33000 |
| De Jong | Teuntje | - | 32999 |
| De Jong | Tjettje | - | 33001 |
| De Kleermondt | Jacobus | - | 33002 |
| De Kleuppeleer | Anna Maria | - | 33003 |
| De Kloet | Pieternelletje | - | 33004 |
| De Kluppeler | Christina | - | 33005 |
| De Kok | Georgius Joannes | - | 33006 |
| De La Haij | Maria | - | 33007 |
| De La Haije | Willem | - ABT 1670 | 33008 |
| De La Haix (De La Haye) | Léonard | ABT 1617 - ABT 1690 | 33009 |
| De La Haye | Marguerite | - | 33010 |
| De La Haye | Maroye | - | 33011 |
| De La Haye | Winand | ABT 1580 - 22 DEC 1665 | 33012 |
| De La Haye De Saint-André | Winand | ABT 1550 - ABT 1600 | 33013 |
| De Lamberts | Anna Barbara | - | 33014 |
| De Lattre | Alix | - 1602 | 33015 |
| De Libra | Cecilia | - | 33016 |
| De Libra | Daniel | - | 33017 |
| De Lichtenbergh | Maria | - | 33018 |
| De Man | Woutertje (Woutje) | ABT 1744 - 6 FEB 1795 | 33019 |
| De Maroux | Denis | - | 33020 |
| De Neige | Thomas | - | 33021 |
| De Soeter | Christophorus | - | 33022 |
| De Swart | Cornelis | - | 33023 |
| De Swart | Nicolaus | - | 33024 |
| De Swart (De Zwart) | Corneli(U)S | - 20 FEB 1830 | 33025 |
| De Veer | Allardus | - 1599 | 33026 |
| De Veer | Anna | ABT 1590 - | 33027 |
| De Vervier | Cornel (Cornet) | - | 33028 |
| De Verviers | Johan | - | 33029 |
| De Verviers | Martin | - | 33030 |
| De Vest | Cornelia Hubertina | - | 33031 |
| De Vet (Devette) | Joannes | - AFT 1785 | 33032 |
| De Vieux I.p.v. Joannes Giesen | Henricus | - | 33033 |
| De Vink | Neeltje | 15 OCT 1793 - BEF 1869 | 33034 |
| De Vink | Zijgje | - | 33035 |
| De Vlodrop | Anna | - | 33036 |
| De Vos | Jacobus | - | 33037 |
| De Vos | Jannetje | - | 33038 |
| De Vries | Wietze | - | 33039 |
| De Waal | Alida Catharina | 15 OCT 1927 - 13 MAY 2000 | 33040 |
| De Waal | Cornelis | - | 33041 |
| De Waal | Gerardus | 15 SEP 1899 - | 33042 |
| De Warrimont | Catherine | - | 33043 |
| De Warrimont | Jehenne | - | 33044 |
| De Wijlre | Laurentius | - | 33045 |
| De Wit | Christophorus | - | 33046 |
| De Wit | Lambert | - | 33047 |
| De Wit | Maria Elisabeth | - | 33048 |
| De Wit(Te) | Joannes (Johan) | - | 33049 |
| De Zwart | Cornelis | 9 JUN 1827 - 17 APR 1891 | 33050 |
| De Zwart | Dirk | 13 JUL 1829 - AFT 1914 | 33051 |
| De Zwart | Frans Hendrik | 27 OCT 1880 - 22 APR 1940 | 33052 |
| De Zwart | Hermina Maria Elisabeth | ABT 1866 - 31 JAN 1940 | 33053 |
| De Zwart | Klaas | - | 33054 |
| De Zwart | Maria Cornelia | 4 NOV 1825 - 26 JAN 1827 | 33055 |
| De Zwart | Maria Elizabeth | 16 MAY 1833 - 15 SEP 1862 | 33056 |
| De Zwart | Neeltje | ABT 1878 - 26 AUG 1924 | 33057 |
| De Zwart | Paulina Petronella | 13 JAN 1875 - | 33058 |
| De Zwart | Roelof Ernst | ABT 1871 - | 33059 |
| De Zwart | Wijnanda | 18 JUN 1907 - DEC 1995 | 33060 |
| De Zwart (Junior) | Cornelis | 21 APR 1802 - 18 JUL 1836 | 33061 |
| Debets | Maria | - | 33062 |
| Debets | Maria Gertruid | - | 33063 |
| Debie | Cornelius | - | 33064 |
| Debie | Joannes | - | 33065 |
| Debie | Maria | - | 33066 |
| Debie | Maria Catharina | - | 33067 |
| Debie | Petrus | - | 33070 |
| Debie | Petrus | - | 33068 |
| Debie | Petrus | - | 33069 |
| Debije | Cornelia | - | 33071 |
| Debije | Egidius | - | 33072 |
| Debije | Petrus | - | 33073 |
| Deckers | Caspar | - | 33074 |
| Dederen | Joannes | - | 33075 |
| Dederen | Petrus | - | 33076 |
| Dekker | Cornelis | ABT 1808 - | 33077 |
| Dekker | Luitje | - | 33078 |
| Delahaij | Martinus | - | 33079 |
| Delahaye | Gertrudis | - | 33080 |
| Delahaye | Maria Magdalena | - | 33081 |
| Delaven | Anna Catharina | - | 33082 |
| Delesse (Deleessen, Deleesen, Delessen, Deleschen) | Margaretha Elisabeth | ABT 1728 - 8 AUG 1805 | 33083 |
| Delle Haye | Jehan | - | 33084 |
| Delle Haye | Mabie | - | 33085 |
| Delle Haye | Peternel | - | 33086 |
| Delsupech | Joannes | - | 33087 |
| Demarrez | Anna | - | 33088 |
Displaying 1501 - 1750
Reacties
Persoonsindex-genealogie — Geen reacties
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>