Displaying 4251 - 4500
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Kremers | Henricus | - 17 AUG 1828 | 35589 |
| Kremers | Hermannus | - | 35590 |
| Kremers | Hermanus Josephus | - 10 FEB 1841 | 35591 |
| Kremers | Jan Jo... | ABT 1824 - | 35592 |
| Kremers | Jenn | - | 35593 |
| Kremers | Joannes Josephus | - | 35594 |
| Kremers | Joannes Wilhelmus | - 19 MAR 1857 | 35595 |
| Kremers | Johannes | - | 35596 |
| Kremers | Margareta | - | 35597 |
| Kremers | Maria | - | 35598 |
| Kremers | Maria Gertrud | 8 SEP 1829 - | 35599 |
| Kremers | Maria Josepha | 24 SEP 1838 - | 35600 |
| Kremers | Maria Josepha | - | 35601 |
| Kremers | Maria Margaretha | - 26 MAR 1819 | 35602 |
| Kremers | Matthias | - | 35603 |
| Kremers | Matthias | - | 35604 |
| Kremers | Nicolaus | - | 35605 |
| Kremers | Nicolaus | - | 35606 |
| Kretzkens | Jutgen | - | 35607 |
| Kreúen | Nicolaus | - | 35608 |
| Kreuwers | Aegidius | 11 AUG 1860 - 3 APR 1861 | 35609 |
| Kreuwers | Aegidius | 18 FEB 1796 - 27 OCT 1866 | 35610 |
| Kreuwers | Aegidius Petrus | 26 JUN 1835 - 2 OCT 1881 | 35611 |
| Kreuwers | Anna Catharina | 3 SEP 1861 - 4 SEP 1883 | 35612 |
| Kreuwers | Gerardus | 11 DEC 1865 - 11 MAY 1901 | 35613 |
| Kreuwers | Hendrik | MAR 1842 - 29 JUL 1842 | 35614 |
| Kreuwers | Hermanus | 24 DEC 1831 - 30 DEC 1831 | 35615 |
| Kreuwers | Joanna Catharina | 3 FEB 1830 - 21 JAN 1905 | 35616 |
| Kreuwers | Joannes | 13 AUG 1867 - 21 MAY 1870 | 35618 |
| Kreuwers | Joannes | - | 35617 |
| Kreuwers | Joannes Antonius Hubertus | 29 AUG 1824 - 2 MAR 1901 | 35619 |
| Kreuwers | Joannes Antonius Hubertus | 13 AUG 1870 - 26 MAY 1906 | 35620 |
| Kreuwers | Maria Agnes | 19 AUG 1827 - 13 OCT 1888 | 35621 |
| Kreuwers | Maria Catharina | 5 NOV 1862 - 27 OCT 1866 | 35622 |
| Kreuwers | Maria Catharina | 25 MAR 1875 - 20 MAY 1898 | 35623 |
| Kreuwers | Maria Josephina | 26 JUL 1872 - 13 FEB 1874 | 35624 |
| Kreuwers | Nn | 5 AUG 1845 - | 35625 |
| Kreuwers | Petrus Hermanus | - 13 OCT 1871 | 35626 |
| Kreuwers | Philippus | - | 35628 |
| Kreuwers | Philippus | - 24 MAY 1816 | 35627 |
| Kreuwers | Pieter | 6 SEP 1833 - 4 SEP 1835 | 35629 |
| Kreuwers | Pieter Philip | 3 FEB 1826 - 18 NOV 1826 | 35630 |
| Kreuwers | Servaas | 28 SEP 1822 - 11 MAR 1891 | 35632 |
| Kreuwers | Servaas | 17 JUN 1864 - 27 JUL 1865 | 35631 |
| Kroon | Jan | - | 35633 |
| Kruckels | Gertrudis | - | 35634 |
| Kruckels | Petronella | - 22 APR 1757 | 35635 |
| Kruijs | Aart | ABT 1879 - | 35636 |
| Kruijswijk | Gijs(Bert)Je | ABT 1793 - 25 AUG 1827 | 35637 |
| Kruijswijk | Hendrik | - 28 FEB 1825 | 35638 |
| Kruijswijk | Jan | - | 35639 |
| Kruijswijk | Jannitje | - 8 NOV 1831 | 35640 |
| Kruijswijk | Leendert | - | 35641 |
| Kruijswijk | Marritje | - | 35642 |
| Kruijswijk | Warnard | - | 35643 |
| Kruijt | Nelletje (Pieternelletje) | - | 35644 |
| Kruiswijk | Jan | - | 35645 |
| Kruiswijk | Jannigje | - | 35646 |
| Kruiswijk | Lammert | - 27 DEC 1853 | 35647 |
| Kruiswijk | Leendert | - | 35648 |
| Kruiswijk | Marretje | - | 35649 |
| Kruiswijk | Neeltje | - | 35651 |
| Kruiswijk | Neeltje | - BEF 1773 | 35650 |
| Kruiswijk | Pieternella | ABT 1785 - 20 JAN 1823 | 35652 |
| Kruiswijk | Willem | - 20 MAR 1829 | 35653 |
| Kryns | Barbara | - | 35654 |
| Ku(Y)Ff(En) | Maria | - | 35655 |
| Kuffen | Aegidius | - | 35656 |
| Kuffgens | Irmina (Irmgardis) | - | 35657 |
| Kuffgens | Joachim | - | 35658 |
| Kuhl (Coolen) | Joannes | - | 35659 |
| Kuiffen | Petrus | - | 35660 |
| Kuijper | Gijsbert | 3 JAN 1804 - | 35661 |
| Kuijper | Sijmen | JUN 1787 - | 35662 |
| Kuijpers | Arnoldus | - | 35663 |
| Kuijpers | Maria | - | 35664 |
| Kuiper | Kuintje | 3 NOV 1799 - | 35665 |
| Kunckel | Anna Maria | - | 35666 |
| Kunckel | Gertrudis | - | 35667 |
| Kunckel | Maria Sibilla | - | 35668 |
| Kunckers | Catharina | - | 35669 |
| Küppenbender | Joannes Adamus | - | 35670 |
| Küpper | Göddert | - | 35671 |
| Küpper | Joannes | - | 35672 |
| Kuppers | Jean Pierre | - | 35673 |
| Küppers | Maria | - | 35674 |
| Kurffs | Joannes | - | 35675 |
| Kurris | Elisabeth | - | 35676 |
| Kurvers | Joannes | - | 35677 |
| Küster(S) | Agnete Ilsabe | - 2 APR 1719 | 35678 |
| Küsters | Christiaan | - | 35679 |
| Küsters (Kusters) | Maria Catharina | ABT 1736 - 12 DEC 1825 | 35680 |
| Kuyper | Arent (Arend) | - 8 SEP 1827 | 35681 |
| Kuyper | Wijntje | 15 MAR 1789 - 18 MAR 1832 | 35682 |
| Kwaavliegh | Petrus | - | 35683 |
| La Feber | Jantje | - | 35684 |
| La Vall | Stephan | - | 35685 |
| Lae | Thomas | - | 35686 |
| Laeuen | Aegidius | - | 35687 |
| Laeuen | Barbara | - | 35688 |
| Laeuen | Matthias | - | 35689 |
| Laeven | Maria | - | 35690 |
| Laeven | Stephanus | - | 35691 |
| Lahaij | Anna | - | 35692 |
| Lahaij | Joannis | - | 35693 |
| Laijer | Maria Elisabetha | - | 35694 |
| Lamberts(En) | Mees | - | 35695 |
| Lamberz | Goswinus | - | 35696 |
| Lambij | Maria Elisabeth | - | 35697 |
| Lambo | Pieter | - | 35698 |
| Lambrechts | Odilia | - | 35699 |
| Lameretz | Joannes | - | 35700 |
| Lamerz | Henricus | - | 35701 |
| Lammen | Trijcken | - | 35702 |
| Lammerts De Graaf | Jisseltje | - | 35703 |
| Lamot | Joannes Petrus | - | 35704 |
| Lamot | Johannes | - | 35705 |
| Lanckoor | Petrus | - | 35706 |
| Landstraat | Johannes | - | 35707 |
| Langemaeker | Joannes | - | 35708 |
| Langendijk | Gerrit | - | 35709 |
| Langendijk | Marten | - | 35710 |
| Langendorp | Jean Leonard | - | 35711 |
| Langereis | Trijntje | - | 35712 |
| Langoirs | Joanna Maria | - | 35713 |
| Langoorts | Petrus | - | 35714 |
| Langors | Maria Agnetis | - | 35715 |
| Langortz | Catharina | - | 35716 |
| Lantmans Ex Briegden | Joris | - | 35717 |
| Lasael | Johan Petrus | - | 35718 |
| Last | Jacobus | - | 35719 |
| Lathouwers | Ida | - | 35720 |
| Latten | Adriana | - | 35721 |
| Latten | Agnes | - | 35724 |
| Latten | Agnes | - | 35723 |
| Latten | Agnes | - | 35722 |
| Latten | Elizabeth | - | 35725 |
| Latten | Godefridus | - | 35726 |
| Latten | Heinrich | - | 35727 |
| Latten | Henricus | - | 35728 |
| Latten | Joannes | - | 35734 |
| Latten | Joannes | - | 35731 |
| Latten | Joannes | - | 35733 |
| Latten | Joannes | - | 35732 |
| Latten | Joannes | - | 35729 |
| Latten | Joannes | - | 35730 |
| Latten | Lucia | - | 35735 |
| Latten | Lucia | - | 35736 |
| Latten | Maria | - | 35737 |
| Latten | Maria | - | 35738 |
| Latten | Martinus | - | 35739 |
| Latten | Nicolaus | - | 35741 |
| Latten | Nicolaus | - | 35740 |
| Latten | Oda | - | 35742 |
| Latten | Odilia | - | 35743 |
| Latten | Paulus | - | 35744 |
| Latten | Petrus | - | 35745 |
| Latten | Sophia | - | 35746 |
| Latten | Tilmannus | - | 35747 |
| Latten Alias Meyers | Eva | - | 35748 |
| Latten Alias Tilmans | Nicolaus | - | 35749 |
| Lauen Loco: Franciscus Mullener | Wolterus | - | 35750 |
| Laumen | Helena | - | 35751 |
| Laumen | Trein | - | 35752 |
| Laurents | Treijntje | - | 35753 |
| Lauters | Heylena | - | 35754 |
| Lauvenberg | Petrus | - | 35755 |
| Lavalle | Mathieu | - | 35756 |
| Laven | Anna Barbara | - | 35757 |
| Laven | Joannes | - | 35758 |
| Laven | Maria | - | 35759 |
| Laven | Maria Catharina | ABT 1710 - | 35760 |
| Laviers | Wilhelmus | - | 35761 |
| Läyen | Joannes | - | 35762 |
| Le Mercier | Catherine | - | 35763 |
| Le Sou | Anna | - | 35764 |
| Le Vettre | Claudine | - ABT 1602 | 35765 |
| Lecoeur | Maria Catharina | - | 35766 |
| Ledeken | Catharina | - | 35767 |
| Ledent | Petronella | - | 35768 |
| Leenaerdts | Severen | - | 35769 |
| Leenaerts | Anna Catharina | - | 35770 |
| Leenarts | Leonardus | - | 35771 |
| Leenders | Agnes | - | 35772 |
| Leenders | Christian | - | 35773 |
| Leenders | Jan Anthoon | - | 35774 |
| Leenders | Johanna Maria | - | 35775 |
| Leenders (Lenardts) | Ida | - | 35776 |
| Leenderts Brack | Geertje | - | 35777 |
| Leenderts Brack | Trijntje | - | 35778 |
| Leenderts Brack (Brak) | Jan | - | 35779 |
| Leeuwrik | Tijs | - | 35780 |
| Lefever | Franciscus | - | 35781 |
| Leien | Cornelia | - | 35782 |
| Leien | Eva | - | 35783 |
| Leijen | Maria | - | 35784 |
| Leijen | Severinus (Fredericus) | - | 35785 |
| Lemmens | Lambertus | - | 35786 |
| Lemmens | Maria Sophia | - | 35787 |
| Lemmens | Sophia | - | 35788 |
| Lemmens (Janlambert, Janlemmens) | Maria | - | 35789 |
| Lemmens? | Anna | - | 35790 |
| Lenaert | Anna | - | 35791 |
| Lenaerts | Agnes | - | 35792 |
| Lenaerts | Andreas | - | 35793 |
| Lenaerts | Elisabetha | - | 35794 |
| Lenaerts | Heikel | - | 35795 |
| Lenaerts | Leonardus | - | 35796 |
| Lenaerts | Rutger | - | 35797 |
| Lenards | Agnes | - | 35798 |
| Lenards | Jenne Marie | - | 35799 |
| Lenardts | Elisabeth | - | 35800 |
| Lenardts | Joannes | - | 35801 |
| Lenardts | Joannes | - | 35802 |
| Lenardts | Mechtildis | - | 35803 |
| Lenart | Joannes | - | 35804 |
| Lenarts | Antonius | - | 35805 |
| Lenarts | Cornelia | - | 35806 |
| Lenarts | Joannes | - | 35807 |
| Lenarts | Mechteldis | - | 35808 |
| Lenarts | Reinerus | - | 35809 |
| Lenartz | Agnes | - | 35810 |
| Lenartz | Anna Elisabeth | - | 35811 |
| Lenartz | Stephanus | - | 35812 |
| Lenens | Cathrijn | - 1630 | 35813 |
| Lenerts | Anna Maria | - | 35814 |
| Lenertz | Anna Margaretha | - | 35815 |
| Lenertz | Joannes Petrus | - | 35816 |
| Lennarts | Nicolaus | - | 35817 |
| Lennerts | Catharina | - | 35818 |
| Lennerts | Elisabetha | - | 35819 |
| Lennertz | Agnes | - | 35820 |
| Lenssen | Anna | - | 35821 |
| Lenssens | Anna | - | 35822 |
| Lentzen | Anna | - | 35823 |
| Lenzen | Leonard Hubert | - | 35824 |
| Lenzen | Wilhelmus | - | 35825 |
| Leonaerts | Catharina | - | 35826 |
| Leselle | Maria | - | 35827 |
| Leson | Anna | - | 35828 |
| Leuffgens | Cecilia | - | 35829 |
| Leuffgens | Maria | - | 35830 |
| Leuffkens | Elysabeth | - | 35831 |
| Leuffkens | Ida | - | 35832 |
| Leufgens | Mathias | - | 35833 |
| Leufkens | Gerardus | ABT 1500 - 20 NOV 1612 | 35834 |
| Leufkens | Gillis | - | 35835 |
| Leufkens | Jan | - | 35836 |
| Leunis | Anna | - 21 NOV 1702 | 35837 |
| Leunis | Joannes | - | 35838 |
Displaying 4251 - 4500
Reacties
Persoonsindex-genealogie — Geen reacties
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>