Displaying 5501 - 5749
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
News | Joannes Petrus | - | 36839 |
Neysen | Walpurgis | - | 36840 |
Nibelen | Anna | - | 36841 |
Nicolaes | Anna Maria | - | 36842 |
Nicolai | Joannes | - | 36843 |
Niepels | Henricus | - | 36844 |
Nies | Anna Gertrudis | - | 36845 |
Niessen | Anna Catharina | - | 36846 |
Niessen | Catharina | - | 36847 |
Niessen | Joannes | - | 36848 |
Niessen | Margareta | - | 36849 |
Niesters | Maria Gertrudis | - | 36850 |
Nievelstein | Godfried Joseph | - | 36851 |
Niezen | Engeltje | - | 36852 |
Nijbelen | Petronilla | - | 36853 |
Nijemans | Gertrudis | - | 36854 |
Nijpels | Maria | - | 36855 |
Nijs... | Joseph Petrus | - | 36856 |
Nijssen | Joanna Maria | 31 OCT 1798 - | 36857 |
Nijst | Guilielmus | - | 36858 |
Nijsten | Catharina | - | 36859 |
Nijsten | Elisabeth | - | 36860 |
Nijsten | Elisabeth | - | 36861 |
Nijsten | Joannes | - 3 JAN 1686 | 36862 |
Nijsten | Joannes Petrus | - | 36863 |
Nijsten | Petrus | JAN 1650 - | 36864 |
Nissen | Wilhelmus | - | 36865 |
Nisten | Joannes | - | 36866 |
Nisten | Petrus | - | 36867 |
Nivaer | Matthia | - | 36868 |
Nn | - | 36874 | |
Nn | - | 36876 | |
Nn | - | 36879 | |
Nn | - | 36871 | |
Nn | - | 36878 | |
Nn | - | 36877 | |
Nn | - | 36873 | |
Nn | - | 36880 | |
Nn | - | 36875 | |
Nn | - | 36881 | |
Nn | - | 36870 | |
Nn | - | 36869 | |
Nn | - | 36883 | |
Nn | - | 36872 | |
Nn | - | 36882 | |
Nn | Agneta | - | 36884 |
Nn | Aleidis | ABT 1595 - | 36885 |
Nn | Anna | - | 36886 |
Nn | Anna | - | 36888 |
Nn | Anna | - | 36887 |
Nn | Anna (Ida) | ABT 1570 - | 36889 |
Nn | Caecilia? | - | 36890 |
Nn | Catharina | ABT 1590 - ABT 1619 | 36898 |
Nn | Catharina | - | 36892 |
Nn | Catharina | ABT 1520 - 9 MAY 1594 | 36896 |
Nn | Catharina | - | 36897 |
Nn | Catharina | - | 36894 |
Nn | Catharina | - AFT 1611 | 36893 |
Nn | Catharina | - | 36891 |
Nn | Catharina | - | 36895 |
Nn | Cornelia | - | 36899 |
Nn | Dreutgen | ABT 1500 - 1554 | 36900 |
Nn | Elisabeth | - | 36901 |
Nn | Elisabeth | - | 36902 |
Nn | Elisabetha | - | 36903 |
Nn | Gertrudes | - | 36904 |
Nn | Helena | - | 36905 |
Nn | Isabella | - | 36906 |
Nn | Joanna | - | 36907 |
Nn | Katharina | - | 36908 |
Nn | Lisa | - | 36909 |
Nn | Maijken | - | 36910 |
Nn | Margareta | - | 36911 |
Nn | Margaretha | - | 36913 |
Nn | Margaretha | - | 36912 |
Nn | Maria | - | 36919 |
Nn | Maria | - 1701 | 36915 |
Nn | Maria | - | 36917 |
Nn | Maria | - | 36916 |
Nn | Maria | - | 36918 |
Nn | Maria | - | 36921 |
Nn | Maria | - | 36914 |
Nn | Maria | - | 36920 |
Nn | Maria (Fransen) | - | 36922 |
Nn | Mechtildis | - | 36923 |
Nn | Nn | - | 36941 |
Nn | Nn | - | 36930 |
Nn | Nn | ABT 1530 - | 36929 |
Nn | Nn | - | 36928 |
Nn | Nn | - | 36926 |
Nn | Nn | ABT 1500 - | 36924 |
Nn | Nn | - | 36925 |
Nn | Nn | - | 36927 |
Nn | Nn | ABT 1550 - | 36940 |
Nn | Nn | - | 36939 |
Nn | Nn | - | 36944 |
Nn | Nn | - | 36932 |
Nn | Nn | - | 36934 |
Nn | Nn | - | 36943 |
Nn | Nn | - | 36931 |
Nn | Nn | - | 36935 |
Nn | Nn | - | 36942 |
Nn | Nn | ABT 1445 - | 36937 |
Nn | Nn | - | 36936 |
Nn | Nn | - | 36933 |
Nn | Nn | - | 36938 |
Nn | Paulus | - | 36945 |
Nn | Sibilla | - BEF 10 NOV 1637 | 36947 |
Nn | Sibilla | - | 36946 |
Nn | Sophia | - | 36948 |
Nn | Trinen? | - | 36949 |
Nn | Woutertje | - | 36950 |
Nn (Illegitima De Cortenbach) | Christina | - | 36951 |
Nn (Smeits?) | Mettel(A) | - | 36952 |
Nn (Töpfer) | Johannes | - | 36953 |
Nn (Van Haren?) | Ida | - | 36954 |
Nocker | Jacob | - | 36955 |
Noijen | Wilhelmus | - | 36956 |
Nols | Anna | - | 36957 |
Nooi | Lijsbeth | - | 36958 |
Noppeney | Maria Catharina | - | 36959 |
Noppeney | Mathias | - | 36960 |
Noppeney | Quirinus | - | 36961 |
Notenboorn | Catharina | - | 36962 |
Nouts | Maria | - | 36963 |
Nuchelmans | Agatha | - | 36964 |
Nuchelmans | Maria | - | 36965 |
Nuchelmans | Nn | - | 36966 |
Nulens | Maria | - | 36967 |
Nullen | Cornelia | - | 36968 |
Nuysen | Wilhelmus | - | 36969 |
Oben | Margaretha | - | 36970 |
Oberkorn | Wilhelmus | - | 36971 |
Oberndorff | Maria Catharina | - | 36972 |
Ockes | Lijsbeth | 14 JUN 1737 - 19 MAY 1823 | 36974 |
Oebles | Siauktje | - | 36975 |
Oedses | Baukjen | - DEC 1804 | 36976 |
Oedses De Leeuw | Oeds | - | 36977 |
Oedses Huisinga (Huizinga) | Baukjen | ABT 1798 - 21 JUL 1855 | 36978 |
Oedzes Huisinga (Huizinga) | Griettie (Grietje) | 21 FEB 1796 - 31 JUL 1867 | 36979 |
Oedzes Huisinga (Huizinga) | Tjalling | ABT 1803 - 11 SEP 1823 | 36980 |
Oedzes Huisinga (Huizinga, Huizenga) | Aaltje | ABT 1807 - 27 DEC 1879 | 36981 |
Oedzes Huisinga (Huizinga, Huizenga) | Jeltje | ABT 1800 - 6 DEC 1879 | 36982 |
Oeges Zijlstra | Jan | - | 36983 |
Offerijn Offerein, Hartman) | Roelfien (Roeloffien) Frederika | 9 JUL 1812 - 26 APR 1895 | 36984 |
Offermans | Alexander | - | 36985 |
Offermans | Anna Catharina | - BEF 1749 | 36986 |
Offermans | Catharina | - | 36987 |
Offermans | Gerard | - | 36988 |
Offermans | Gerard Hubert | - | 36989 |
Offermans | Niclaus | - | 36990 |
Offermans | Petronella | - | 36991 |
Offermans | Sijbilla | - | 36992 |
Offermans | Wilhelmus | - | 36993 |
Okkes Bosgra | Anne | 29 DEC 1820 - 4 JUL 1893 | 36994 |
Okkes Bosgra | Antje | ABT 1797 - | 36995 |
Okkes Bosgra | Grietje | 20 FEB 1807 - 16 JUL 1859 | 36996 |
Okkes Bosgra | Iebeltje (Ibeltje) | 24 FEB 1815 - 7 NOV 1851 | 36997 |
Okkes Bosgra | Klaaske | ABT 1802 - | 36998 |
Okkes Bosgra | Lijsbeth | ABT 1800 - | 36999 |
Okkes Bosgra | Mettje | ABT 1805 - 30 NOV 1863 | 37000 |
Okkes Bosgra | Tiete | ABT 1795 - | 37001 |
Oldemarkt | Jannigje (Johanna) | - | 37002 |
Oldenhof | Elisabeth | - | 37003 |
Oldenhof | Gerrit | - 12 SEP 1805 | 37004 |
Oldenhof | Gesijna | - | 37005 |
Oldenhof | Harmannus | - 16 DEC 1830 | 37006 |
Oldenhof | Jakobus | - | 37007 |
Oldenhof | Johanna | - | 37008 |
Oldenhof | Willem | - | 37009 |
Oldenhof | Willemina | - | 37010 |
Oldenhoff | Gosom | - | 37011 |
Oldenhoff | Grietje | - 6 SEP 1824 | 37012 |
Oldenhoff | Jan | - | 37013 |
Oldenhoff | Jantje | 15 JAN 1797 - | 37014 |
Oldenhoff | Johanna | ABT 1795 - | 37015 |
Olieschlagers | Anna Maria | - | 37016 |
Olieslaegers | Abraham | - | 37017 |
Olieslaegers | Joannes | - | 37018 |
Olieslagers | Paschasius | - | 37019 |
Olieslegers | Andreas | - | 37020 |
Olieslegers | Arnoldus | - | 37021 |
Olieslegers | Christianus | - | 37022 |
Olieslegers | Gertrudis | - | 37023 |
Oligschlaegers | Joannes Thomas | - | 37024 |
Olislaegers | Henricus | - | 37025 |
Olislegers | (Anna) Barbara | - 6 NOV 1816 | 37026 |
Olislegers | Adamus | - | 37027 |
Olislegers | Anna Maria | - | 37028 |
Olislegers | Arnoldus | - | 37029 |
Olislegers | Catharina | - | 37030 |
Olislegers | Christianus | - | 37031 |
Olislegers | Dionijsius | - | 37032 |
Olislegers | Helena | - | 37033 |
Olislegers | Joanna | - | 37034 |
Olislegers | Maria | - | 37035 |
Olislegers | Maria Catharina | - | 37036 |
Olislegers | Merrij | - | 37037 |
Olislegers | Simon | - | 37038 |
Olislegers | Simon | - | 37039 |
Oliveroux De Chefneux | Anne | - | 37040 |
Olivier | Franciscus Xaverius Joannes | - | 37041 |
Olivier | Josephine | 25 JAN 1878 - 26 MAR 1956 | 37042 |
Olmans | Helena Catharina | - | 37043 |
Onneou | Agnes | - | 37044 |
Ooms | Joanna | - | 37045 |
Oortwein | Mechtildis | - | 37046 |
Oostenrijk | Gijsbertje | - | 37047 |
Oostenrijk | Pietje | - | 37048 |
Oosterbaan | Ytje | - | 37049 |
Oosterkamp | Aleida | ABT 1759 - 4 JUN 1835 | 37050 |
Oosterkamp | Jan | - | 37051 |
Oostermeijer | Geertruida Veronica | 13 JAN 1826 - 6 OCT 1892 | 37052 |
Oostermeijer | Marianne | ABT 1851 - | 37053 |
Op Den Camp | Megteldis | - | 37054 |
Op Den Steijn | Nicolaas | - | 37055 |
Opho(E)Ven | Catharina | - | 37056 |
Ophoven | Joannes | - | 37057 |
Oppendorp | Catharina | - | 37058 |
Ortmans | Catharina | - | 37059 |
Ortmans | Gertrudis | - | 37060 |
Ortmans | Godefridus | - | 37061 |
Ortmans | Joannes | - | 37062 |
Ortmans | Joannes | - | 37064 |
Ortmans | Joannes | - | 37063 |
Ortmans | Johannes | - | 37065 |
Ortmans | Leonardus | - | 37066 |
Ortmans | Maria | - | 37067 |
Ortmans | Maria | - | 37068 |
Ortmans | Maria | - | 37069 |
Ortmans | Martinus | - | 37070 |
Ortmans | Mechtildis | - | 37071 |
Ortmans | Petrus | - | 37072 |
Ortmans Alias Goessens | Catharina | - | 37073 |
Ostermeijer | Johann Gerhard | - | 37074 |
Ostermeijer (Oostermeijer) | Johan Gerard Bernhard | ABT 1796 - 18 JUL 1875 | 37075 |
Otten | Cornelia | ABT 1671 - 18 SEP 1744 | 37076 |
Otten | Maria Catharina | - | 37077 |
Oudewortel | Machdelena Christina | - | 37078 |
Oudewortel | Martha | - | 37079 |
Oudewortel | Wessel | - | 37080 |
Outmayer | Anna Catharina Hubertina | - | 37081 |
Overheiden | Gerardus | - | 37082 |
P. | Agnes | - | 37083 |
Paauw | Geertje | - | 37084 |
Paauw | Wouter | - | 37085 |
Packbiers | Maria | - | 37086 |
Pacquaij | Cornelius | - | 37087 |
Paecken | Jan | ABT 1490 - | 37088 |
Displaying 5501 - 5749
Reacties
Persoonsindex-genealogie — Geen reacties
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>