Displaying 6001 - 6250
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Pijls | Casparus | - | 37339 |
Pijls | Maicken | - | 37340 |
Pijls | Maria | - | 37342 |
Pijls | Maria | - | 37343 |
Pijls | Maria | - | 37341 |
Pijls | Matthias | - | 37344 |
Pijls | Sophia | - | 37345 |
Pijls Alias Fochtermans | Elisabetha | - | 37346 |
Pinckerts | Jehen | - | 37347 |
Pipers | Abraham | - | 37348 |
Pipers | Angla | - | 37349 |
Pipers | Anna | - | 37350 |
Pipers | Margareta | - | 37351 |
Pipers | Margaretha | - | 37352 |
Pipers | Maria | - | 37353 |
Pipers | Michael | - | 37354 |
Pipers | Nicolaus | - | 37355 |
Pipers | Wilhelmus | - | 37356 |
Piraes | Nicolaus | - | 37357 |
Piron | Joannes | - | 37358 |
Pirong | Catharina | - | 37359 |
Pirong | Hermanus | - | 37360 |
Pisan | Steven | - | 37361 |
Piters | Gerritje | - | 37362 |
Piters | Lijsje | - | 37363 |
Pitzwegh | Theodorus | - | 37364 |
Pitzwegh | Theodorus | - | 37365 |
Plaum | Anna | - 23 SEP 1726 | 37366 |
Plaum | Anna Christina | - | 37367 |
Plaum | Catharina | - | 37368 |
Plaum | Elisabeth | - | 37369 |
Plaum | Jean | ABT 1727 - 30 JAN 1806 | 37370 |
Plaum | Joannes Leonardus | - | 37371 |
Plaum | Joannes Mathias | - | 37372 |
Plaum | Margaretha | - | 37373 |
Plaum | Maria | - 1 OCT 1726 | 37375 |
Plaum | Maria | - | 37374 |
Plaum | Servatius | - | 37376 |
Plaum | Servatius | - | 37377 |
Plaum | Sybilla | - | 37378 |
Plaum | Tilmanus | - | 37379 |
Plaum | Wernerus | - | 37380 |
Plaum | Wilhelmus | - | 37381 |
Plaum (Schepen In Grotenrath) | Johannes | - | 37382 |
Pleijers | Guillaume | - | 37383 |
Pleijers | Meunij (Remigius) | - | 37384 |
Pletz | Leonardus | - | 37385 |
Pletzen | Joannes | - | 37386 |
Pleugmeckers | Martinus | - | 37387 |
Pleugmekers | Maria | - | 37388 |
Ploem | Johannes | - | 37389 |
Plommen | Wilhelmus | - | 37390 |
Ploum | Cornelia | - | 37391 |
Ploum | Leonardus | - | 37392 |
Ploum (Bloem) | (Maria) Catharina | - | 37393 |
Ploumen | (Johannes) Gerardus | - | 37394 |
Ploumen | (Johannes) Theodorus | - | 37395 |
Ploumen | Anna Margarita | - | 37396 |
Ploumen | Catharina | - | 37398 |
Ploumen | Catharina | - | 37399 |
Ploumen | Catharina | - | 37397 |
Ploumen | Elisabeth | - | 37400 |
Ploumen | Elizabeth | - | 37401 |
Ploumen | Engelbertus | - | 37402 |
Ploúmen | Gasparus | - | 37403 |
Ploumen | Gertrudis | - | 37404 |
Ploumen | Gulielmus | - | 37405 |
Ploumen | Johanna | - | 37406 |
Ploumen | Johanna | - | 37407 |
Ploumen | Johannes | - | 37408 |
Ploumen | Maria | - | 37409 |
Ploumen | Maria | - | 37410 |
Ploumen | Maria Barbara | - | 37411 |
Ploumen | Matthias | 1647 - | 37412 |
Ploumen | Nicolaus | - | 37413 |
Ploumen | Petrus | - | 37414 |
Ploumen | Petrus | - | 37415 |
Ploumen | Wilhelmus | - | 37416 |
Ploumen | Wilhelmus | - | 37417 |
Pluijmaeckers | Joannes Wilhelmus | - | 37418 |
Pluijmen | Wilhelmus | - | 37419 |
Pluimeekers | Elizabetha | - | 37420 |
Plum | Agnes | - | 37421 |
Plum | Anna | - | 37422 |
Plum | Anna | - 17 FEB 1815 | 37423 |
Plum | Anna Barbara | - | 37424 |
Plum | Anna Catharina | - | 37425 |
Plum | Anna Margaretha | - | 37426 |
Plum | Anna Sophia | - | 37427 |
Plum | Catharina | ABT 1590 - 11 NOV 1657 | 37428 |
Plum | Cornelia | - | 37429 |
Plum | Gerardus | - | 37430 |
Plum | Gertrudis | - 24 OCT 1774 | 37431 |
Plum | Godefridus | - | 37432 |
Plum | Helena | - | 37433 |
Plum | Hilger | - | 37434 |
Plum | Jacobus | - 6 APR 1747 | 37435 |
Plum | Jacobus Josephus | - | 37436 |
Plum | Joachim | - | 37437 |
Plum | Joanna Maria | - 3 FEB 1844 | 37438 |
Plum | Joannes | - | 37439 |
Plum | Joannes | - | 37441 |
Plum | Joannes | - | 37440 |
Plum | Joannes Franciscus | - | 37442 |
Plum | Joannes Josephus | - | 37443 |
Plum | Joannes Leonardus | 13 SEP 1780 - 28 MAY 1848 | 37444 |
Plum | Joannes Mathias | - 26 FEB 1835 | 37445 |
Plum | Joannes Petrus | - | 37448 |
Plum | Joannes Petrus | - 29 NOV 1870 | 37446 |
Plum | Joannes Petrus | - BEF 1767 | 37447 |
Plum | Johan Jacob | 16 JAN 1797 - 15 JAN 1819 | 37449 |
Plum | Johan Leonard | - 17 APR 1821 | 37450 |
Plum | Leonardus | - | 37451 |
Plum | Maria Catharina | - | 37452 |
Plum | Maria Sibilla | - 30 DEC 1864 | 37453 |
Plum | Martin | - | 37454 |
Plum | Martinus | - | 37455 |
Plum | Mathias | - 25 MAR 1844 | 37456 |
Plum | Mathias | - | 37457 |
Plum | Matthias | - | 37458 |
Plum | Peter | - | 37459 |
Plum | Petronella | - 22 DEC 1844 | 37460 |
Plum | Petrus | - | 37463 |
Plum | Petrus | - | 37462 |
Plum | Petrus | - | 37461 |
Plum | Philippus | - | 37464 |
Plum | Phillip | ABT 1517 - ABT 1585 | 37465 |
Plum | Wernerus | - | 37466 |
Plum(M) | Margaretha | - | 37467 |
Plumen | Catharina | - | 37468 |
Plumen | Eva | - | 37469 |
Plumen | Helena | - | 37470 |
Plumen | Trutgen | - | 37471 |
Plumen (Ploem) | Guilielmus | - | 37472 |
Plumm | Apollonia | - | 37473 |
Pluymers | Maria Elisabeth | - | 37474 |
Poetgens | Anna | - | 37475 |
Poetgens | Joannes Petrus | - | 37476 |
Poetgens | Maria | 1653 - | 37477 |
Poetgens | Nicolaus | - | 37478 |
Popkes | Klaas | - BEF 1828 | 37479 |
Popkes Visser | Jan | - | 37480 |
Postma | Pieter | - | 37481 |
Potmans | Agnes | - | 37482 |
Potmans | Conradus | - | 37483 |
Potmans | Egidius | - | 37484 |
Potmans | Elisabeth | ABT 1642 - | 37485 |
Potmans | Joannes | ABT 1648 - | 37486 |
Potmans | Maria | - | 37487 |
Potmans | Maria Agnes | - | 37488 |
Potmans | Paulus | ABT 1654 - | 37490 |
Potmans | Paulus | ABT 1615 - | 37489 |
Potmans | Theodorus | ABT 1650 - | 37491 |
Poulissen | Joanna Maria | - | 37492 |
Poyck | Petrus Casparus | - | 37493 |
Prick | Baltasar | - | 37494 |
Prick | Cornelia | - | 37495 |
Prick | Henrick | - | 37496 |
Prick | Johannes | - | 37497 |
Prickarts | Joanna Maria | - | 37498 |
Prickarts | Maria Helena | - | 37499 |
Prickartz | Guillielmus | - | 37500 |
Pricken | Anna | - | 37502 |
Pricken | Anna | - | 37503 |
Pricken | Anna | - | 37501 |
Pricken | Elisabetha | ABT 1655 - | 37504 |
Pricken | Isabella | - | 37505 |
Pricken | Jacobus | - | 37506 |
Pricken | Joannes | - | 37507 |
Pricken | Joannis | - | 37508 |
Pricken | Nn | - | 37509 |
Pricken | Petrus | - | 37510 |
Pricken | Petrus | - | 37511 |
Pricken | Tilmannus | - 7 AUG 1689 | 37512 |
Pricken | Walberta | - | 37513 |
Pricken (Priequen) | Theodorus | 1627 - 24 MAR 1695 | 37514 |
Pricken I.p.v. Godefridus Bisschops | Joannes | - | 37515 |
Pricken I.p.v. Leonardus Bisschops | Joannes | - | 37516 |
Prickens | Gerardus | - | 37517 |
Pricquen | Maria | ABT 1665 - | 37518 |
Priem | Joannes Leonardus | - | 37519 |
Prins(S)En | Jannetje (Jannitje) | 20 OCT 1737 - | 37520 |
Prins(S)En | Willem | 26 DEC 1739 - | 37521 |
Prinse | Teunis | - | 37522 |
Prinse | Willem | - | 37523 |
Prinse | Willem | - | 37524 |
Prinsen | Elisabet | ABT 1840 - | 37525 |
Prinsen | Elisabeth | 13 MAY 1875 - 3 MAR 1954 | 37526 |
Prinsen | Gerrit | ABT 1850 - | 37527 |
Prinsen | Gerritje | 12 APR 1879 - 29 JAN 1959 | 37528 |
Prinsen | Hendrikje | - | 37529 |
Prinsen | Jan | 9 OCT 1845 - 7 JUN 1915 | 37530 |
Prinsen | Jan | 16 APR 1885 - BEF 1947 | 37531 |
Prinsen | Jan | - 17 FEB 1831 | 37532 |
Prinsen | Jannitje | - | 37533 |
Prinsen | Maike | ABT 1856 - | 37534 |
Prinsen | Marretje | ABT 1843 - | 37535 |
Prinsen | Neeltje | 7 MAY 1877 - 16 JUL 1946 | 37536 |
Prinsen | Pieter | 27 OCT 1889 - | 37537 |
Prinsen | Sara | 19 OCT 1881 - 13 JAN 1945 | 37538 |
Prinsen | Wilhelmina | ABT 1844 - | 37539 |
Prinsen | Wilhelmus | 26 AUG 1872 - | 37540 |
Prinsen | Wilhelmus | 21 MAY 1813 - | 37541 |
Prinssen | Maria | - | 37542 |
Prinssen | Marij | 12 NOV 1743 - | 37543 |
Prinssen | Steven | 8 AUG 1742 - | 37544 |
Proesten | Andreas | - | 37545 |
Pronk | Corneelles | - | 37546 |
Proste | Allegund (Aldegondis) | - | 37547 |
Prummeren | Anna Clara | - | 37548 |
Prümper | Joannes | - | 37549 |
Putgens | Cunigunda | - | 37550 |
Putmans | Joannes | - | 37551 |
Putmans Alias Pitzwegh | Maria | - | 37552 |
Pütters | Maria Sybilla | - | 37553 |
Putz | Anna Catharina | - | 37554 |
Pütz | Catharina | - | 37555 |
Pütz | Joanna Maria | - | 37556 |
Pütz | Johannes | - | 37557 |
Putz | Matthias | - | 37558 |
Pütz | Pancratius | - | 37559 |
Puykens | Cornelia | - | 37560 |
Pypers | Catharina | - | 37562 |
Pypers | Catharina | - | 37561 |
Pypers | Joanna | - | 37563 |
Pypers | Joannes | - | 37564 |
Pypers | Matthias | - | 37565 |
Pyschers | Catharina | - | 37566 |
Pyschers | Cornelia | - | 37567 |
Quaden | Agnes | - | 37568 |
Quadflich | Christianus | - | 37569 |
Quadtfliegh | Phillips | - AFT 1636 | 37570 |
Quadtfliegh Alias Anthonii | Anthonius | ABT 1585 - AUG 1624 | 37571 |
Quadvlieg | Petronella | - | 37572 |
Quaedtvliegh | Antonius | - | 37573 |
Quaedtvliegh | Maria | - | 37574 |
Quaedvlieg | Ludovicus | - | 37575 |
Quaedvlieg | Maria | - | 37577 |
Quaedvlieg | Maria | - | 37576 |
Quaedvlieg Alias Rosen | Maria Christina | - 26 MAY 1828 | 37578 |
Quaflijg | Henricus | ABT 1549 - 10 NOV 1636 | 37579 |
Quaflijg | Joannes | - | 37580 |
Quaflyg | Johannes | - | 37581 |
Quatackers I.p.v. Elisabeth Beckers | Irmgardis | - | 37582 |
Quest | Guillaume | - | 37583 |
Quins | Antonius | - | 37584 |
Quix | Martinus | - | 37585 |
Rademackers | Anna | - | 37586 |
Rademackers | Dominicus | - | 37587 |
Rademackers | Maria Catharina | - | 37588 |
Displaying 6001 - 6250
Reacties
Persoonsindex-genealogie — Geen reacties
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>