Displaying 6751 - 6999
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Ruwett | Anna Cecilia | - 7 MAR 1697 | 38089 |
Ruwett | Joanna | - | 38090 |
Ruwett Alias Koennens | Nicolaus | ABT 1615 - | 38091 |
Ruyters | Paulus | - | 38092 |
Sacharias | Anna | - | 38093 |
Salden | Bartholomaeus | - | 38094 |
Salentijn | Gijsbert | - | 38095 |
Sammen | Mathijs | - | 38096 |
Sammen | Ysabella | ABT 1475 - BEF 1549 | 38097 |
Samuelse Van Buren | Wijnand | - | 38098 |
Sanzi | Nicolaus | - | 38100 |
Sauren | Alexander | - | 38101 |
Sauren | Anna Gertrudis | - BEF 1737 | 38102 |
Sauren | Joannes | - | 38103 |
Sauren | Joannes | - | 38104 |
Sauren | Matthias | - | 38105 |
Sauvage | Françoise | - | 38106 |
Sauvage | Pierre | 29 MAR 1933 - 4 FEB 2018 | 38107 |
Savelbergh | Sophia | - | 38108 |
Savelsbergh | Joannes | - | 38109 |
Saverberch | Jan | - | 38110 |
Saveur | Henricus | - | 38111 |
Sceperjans | Beel | - | 38112 |
Scepers | Henricus | - | 38113 |
Scepers | Joannes | - | 38114 |
Scepers | Maria | - | 38115 |
Schaaps Loco Simon Foncken | Henri | - | 38116 |
Schaats | Maria | - | 38117 |
Schadts | Helena | - | 38118 |
Schae | Joanna Maria | - | 38119 |
Schaefs | Petrus | - | 38120 |
Schaen | Petronella | - | 38121 |
Schaen | Petrus | - | 38122 |
Schaepkens | Joannes | ABT 1600 - | 38123 |
Schaepkens | Leonardus | ABT 1560 - | 38124 |
Schaepkens | Nn | - | 38125 |
Schaepkens (Scheupkers, Scheupkens) | Maria | ABT 1590 - | 38126 |
Schaeps | Martin | - | 38127 |
Schäfers | Maria Agnes | - | 38128 |
Schaffrae | Anna | - | 38129 |
Schafrae | Arnoldi | - | 38130 |
Schajans | Cathrin | - | 38131 |
Schalen | Anna | - | 38132 |
Schalen | Joannes | - | 38133 |
Schaps | Maria | - | 38134 |
Schats | Catharina | - | 38135 |
Schats | Elisabetha | - | 38136 |
Schats | Petrus | - | 38137 |
Schauss | Elisabeth | - | 38138 |
Scheeij | Anna | - | 38139 |
Scheelen | Agnes | - | 38140 |
Scheelen | Gertrudis | - | 38141 |
Scheepers | Guilh. | - | 38142 |
Scheepers | Joannes Henricus | - | 38143 |
Scheer | Johannis | - | 38144 |
Scheeren | Agnes | - | 38145 |
Scheeren | Alexander | - | 38146 |
Scheeren | Arnoldus | - | 38147 |
Scheeren | Maria | - BEF 9 APR 1738 | 38148 |
Scheeren | Nicolaus Gregorius | - | 38149 |
Scheffer | Constantijn Johan Daniel | - | 38150 |
Scheffman | Elisabeth | 29 MAR 1798 - 18 MAR 1885 | 38151 |
Schefman | Anna | 6 APR 1800 - 24 SEP 1833 | 38152 |
Schefman | Antonius | 1730 - | 38153 |
Schefman | Caroline (Carolina) | 4 OCT 1805 - 9 OCT 1805 | 38154 |
Schefman | Helene (Helena) | 13 FEB 1813 - 3 NOV 1813 | 38155 |
Schefman | Henricus Antonius | 2 OCT 1816 - 27 SEP 1878 | 38156 |
Schefman | Hubertus | 3 OCT 1818 - 28 OCT 1818 | 38157 |
Schefman | Joanna | 5 JUN 1807 - 5 MAR 1880 | 38158 |
Schefman | Joannes Marcus | 25 APR 1809 - 30 MAR 1869 | 38159 |
Schefman | Joannes Wilhelmus | 25 JUN 1775 - 17 MAR 1855 | 38160 |
Schefman | Maria | 16 JAN 1797 - 23 MAY 1871 | 38161 |
Schefman | Maria Catharina | 7 JAN 1811 - 7 FEB 1836 | 38162 |
Schefman | Mathieu (Mathijs) | 5 MAY 1802 - 1870 | 38163 |
Schefman | Mathijs | 3 OCT 1818 - 21 OCT 1818 | 38164 |
Schefman | Petrus | 3 OCT 1818 - 5 OCT 1818 | 38165 |
Schefman | Pierre (Pieter) | 20 AUG 1814 - 22 MAR 1823 | 38166 |
Schefman (Scefman) | Anne Marie (Anna Maria) | 26 OCT 1804 - 18 NOV 1854 | 38167 |
Scheijven | Gertrudis | ABT 1550 - | 38168 |
Schel | Josepho | - | 38169 |
Schelen | Barbara | - | 38170 |
Schelen | Simon | - | 38171 |
Schelen | Wilhelmus | - | 38172 |
Scheltema | Abe | - | 38173 |
Scheltes | Bartel | - | 38174 |
Schepers | - | 38175 | |
Schepers | Caspar | - | 38176 |
Schepers | Catharina | - | 38177 |
Schepers | Elisabeth | - | 38178 |
Schepers | Heilen | - | 38179 |
Schepers | Henricus | - | 38180 |
Schepers | Henricus | - | 38183 |
Schepers | Henricus | - | 38184 |
Schepers | Henricus | - | 38181 |
Schepers | Henricus | - | 38182 |
Schepers | Henricus | - | 38185 |
Schepers | Joanna Maria | - | 38186 |
Schepers | Joannes | - | 38188 |
Schepers | Joannes | - | 38187 |
Schepers | Joannes | - | 38189 |
Schepers | Joannes Wilhelmus | - | 38190 |
Schepers | Petrus | - | 38191 |
Schepers | Petrus Casparus | - | 38192 |
Schepers | Wilh. | - | 38193 |
Schepers | Wilhelmus | - | 38197 |
Schepers | Wilhelmus | - | 38196 |
Schepers | Wilhelmus | - | 38194 |
Schepers | Wilhelmus | - | 38195 |
Schepers I.p.v. Martinus Loepen | Joannes | - | 38198 |
Scheren | Alexander | - | 38199 |
Scheren | Nicolaus | - | 38200 |
Scheres | Maria Barbara | - | 38201 |
Scherpenseel | Catharina | - | 38202 |
Scherpeseel | Arnoldus | - | 38203 |
Schetjens | Cornelius | - | 38204 |
Schetters | Maria | - AFT 2 MAY 1701 | 38205 |
Schetters | Petrus | - | 38207 |
Schetters | Petrus | - | 38206 |
Scheurkens | Elijsabeth | - | 38208 |
Schielen | Margaretha | - | 38209 |
Schielen | Maria | - | 38210 |
Schiffelaerts | Johannis | - | 38211 |
Schiffelarts | Catharina | - | 38212 |
Schiffelarts | Henricus | - | 38213 |
Schiffelarts | Johanna | - | 38214 |
Schiffelarts | Maria | - | 38215 |
Schiffelarts | Wijnandus | - | 38216 |
Schijfers | Mechtilde | - | 38217 |
Schikeler | Jean Michel | - | 38218 |
Schillings | Anna Elisabeth | - | 38219 |
Schillings | Balthasar | - | 38220 |
Schillings | Catharina | - | 38221 |
Schillings | Ferdinandus | - | 38222 |
Schillings | Theodorus | - | 38223 |
Schillings | Wilhelmus | - | 38224 |
Schillinx | Anna | - | 38226 |
Schillinx | Anna | - 5 DEC 1733 | 38225 |
Schillinx | Balthasar | - | 38227 |
Schillinx | Dionisius | - | 38228 |
Schillinx | Elisabeth | - | 38229 |
Schillinx | Joanna | - | 38230 |
Schillinx | Joannes | - | 38231 |
Schillinx | Mechteld | ABT 1610 - | 38232 |
Schillinx | Michael | - | 38233 |
Schillinx | Reinerus | - | 38234 |
Schils | Casparus | - | 38235 |
Schils | Catharina | - | 38236 |
Schils | Catharina | - | 38238 |
Schils | Catharina | - | 38237 |
Schils | Catharina | - | 38239 |
Schils | Frederik | - | 38240 |
Schils | Gasparus | - | 38241 |
Schils | Geertruid | - | 38242 |
Schils | Jacobus | - | 38243 |
Schils | Margareta | - | 38244 |
Schils | Maria | - | 38246 |
Schils | Maria | - | 38245 |
Schils | Maria | - | 38247 |
Schils | Nicolaas | ABT 1600 - | 38248 |
Schils | Nicolaus | - | 38250 |
Schils | Nicolaus | - | 38249 |
Schils | Tryn | - | 38251 |
Schils | Wilhelmus | - | 38252 |
Schils (Scheijlens) | Claes | ABT 1540 - | 38253 |
Schils (Scheijls) | Jaspar | ABT 1565 - | 38254 |
Schils I.p.v. Barbara Prickarts | Trutien | - | 38255 |
Schilts | Fredericus | - | 38256 |
Schilts | Jasper | - | 38257 |
Schilts | Joanna Catharina | - | 38258 |
Schlagh | Barbara | - | 38259 |
Schlagh | Joannes | - | 38260 |
Schlagh | Maria | - | 38261 |
Schlags | Clara | - | 38262 |
Schlangen | Christianus | - 17 MAR 1845 | 38263 |
Schlangen | Joannes | - | 38264 |
Schleijpen | Maria | - | 38265 |
Schleipen | Andreas | - | 38266 |
Schleipen | Gertrudis | - | 38267 |
Schleipen | Joanna Maria | - | 38268 |
Schleipen | Judocus | - | 38269 |
Schlepen | Maria | - | 38270 |
Schlick | Maria Catharina | - | 38271 |
Schlösser | Johann Christian (Wilhelmus) | - | 38272 |
Schlouns | Joannes Petrus | - | 38273 |
Schluijsmans | Petrus | - | 38274 |
Schmeets | Joannes | - | 38275 |
Schmeets | Joannes Wilhelmus | - | 38276 |
Schmeets | Maria Elisabeth | - | 38277 |
Schmeits | Anna Catharina | - | 38278 |
Schmets | Elisabetha | ABT 1625 - BEF 1657 | 38279 |
Schmets | Joannes | - 27 OCT 1739 | 38280 |
Schmetterling | Edith | 5 SEP 1911 - | 38281 |
Schmits | Hubertus | - | 38282 |
Schmits | Maria | - | 38283 |
Schmitz | Agnes | - | 38284 |
Schmitz | Anna Barbara | 24 FEB 1808 - BEF 1874 | 38285 |
Schmitz | Anna Elisabeth | - | 38286 |
Schmitz | Anna Sophia | - | 38287 |
Schmitz | Arnoldus | - | 38288 |
Schmitz | Christina | - | 38289 |
Schmitz | Geirtrudt | - | 38290 |
Schmitz | Henricus | - | 38293 |
Schmitz | Henricus | - 13 DEC 1806 | 38292 |
Schmitz | Henricus | - | 38291 |
Schmitz | Joannes | - | 38295 |
Schmitz | Joannes | - | 38294 |
Schmitz | Joannes Christianus | - | 38296 |
Schmitz | Joannes Josephus Woltherus | 7 OCT 1764 - | 38297 |
Schmitz | Lucas | - 10 JUL 1730 | 38298 |
Schmitz | Maria Agnes | - 22 FEB 1788 | 38299 |
Schmitz | Maria Agnes | - 5 JUL 1771 | 38300 |
Schmitz | Maria Gertrudis | - | 38301 |
Schmitz | Maria Magdalena | - | 38302 |
Schmitz | Petrus Josephus | - | 38303 |
Schmitz | Sophia | - | 38304 |
Schnitzeler | Peter Dominiques | - | 38305 |
Schoenmackers | Anna | - | 38306 |
Schoenmaeckers | Maria | - | 38307 |
Schoenmekers | Wilhelmus | - | 38308 |
Schoerens | Toenis | - | 38309 |
Schoffelen | Arnoldus | - | 38310 |
Schoffelen | Wilhelmus | - | 38311 |
Schölgens | Joannes | - | 38312 |
Schölgens | Maria | - | 38313 |
Schömer | Jakob Josef Hermann | - | 38314 |
Schoonbroodt | Antonius | - | 38315 |
Schoonbroodt | Arnoldus | - | 38316 |
Schoonenberg | Isabella | - | 38317 |
Schops | Anna Maria | - | 38318 |
Schotsman | Antje | - | 38319 |
Schouteten | Mechtildis | - | 38320 |
Schouwenburg | Hendrik Jan | - BEF 1815 | 38321 |
Schreiber | Therese | 14 AUG 1894 - | 38322 |
Schreuders | Catharina | - | 38323 |
Schreurs | Josephus | - | 38324 |
Schreurs | Maria Catharina | - | 38325 |
Schrijen | Joanna | - | 38326 |
Schrijen | Mar | - | 38327 |
Schrijnemacker | Hubertus | - | 38328 |
Schrijnen | Gerardus | - | 38329 |
Schrinemeckers | Maria | - | 38330 |
Schröders | Petrus | - | 38331 |
Schroers | Catharina | - | 38332 |
Schroers | Clara | - | 38333 |
Schroeten | Maria | - | 38334 |
Schrooders | Joannes | - | 38335 |
Schruers | Catharina | - | 38336 |
Schruyvers | Petrus | - | 38337 |
Schuermans Alias Schmitz | Gertrudis | - | 38338 |
Displaying 6751 - 6999
Reacties
Persoonsindex-genealogie — Geen reacties
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>