Displaying 7501 - 7750
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Stam | Claas | - | 38839 |
| Stam | Dirk | - | 38840 |
| Stam | Dirk | - | 38841 |
| Stam | Jan | - | 38842 |
| Stam | Lijsbeth | - | 38843 |
| Stam | Trijntje | - | 38844 |
| Stam | Volkert | - | 38845 |
| Stam | Volkert | - | 38846 |
| Stanson D''ardenne | Martina | - | 38847 |
| Stapelmans | Anna Gertrudis | - | 38848 |
| Stapelmans | Catharina | - | 38849 |
| Stapelmans | Christina | - | 38850 |
| Stapelmans | Hermannus | - | 38852 |
| Stapelmans | Hermannus | - | 38851 |
| Stapelmans | Maria | - | 38853 |
| Stapelmans | Petrus | - | 38854 |
| Starremans | Maria | - | 38855 |
| Stassen | Anna | - 3 OCT 1689 | 38856 |
| Stassen | Cornelia | - | 38857 |
| Stassen | Mathias | - | 38858 |
| Stegen | Joannes | - | 38859 |
| Stegen | Maria Catharina | - | 38860 |
| Stegen I.p.v. Jacobus Bosch | Joannes | - | 38861 |
| Stegers | Maria | - | 38862 |
| Steijns | Andreas | - | 38863 |
| Steijns | Cornelia Elisabeth | - | 38864 |
| Steinfeld | Maria Josepha | - | 38865 |
| Ster | Joseph | - | 38866 |
| Ster | Lijsbet | - | 38867 |
| Sterren | Cornelius | - | 38868 |
| Steuers | Johanna Maria | - | 38869 |
| Stevens | - | 38870 | |
| Stevens | - | 38871 | |
| Stevens | Aegidius | - | 38872 |
| Stevens | Andreas | - | 38873 |
| Stevens | Anna Clara | - | 38874 |
| Stevens | Anna Elisabeth | - | 38875 |
| Stevens | Anna Julia | - | 38876 |
| Stevens | Antonetta | - | 38878 |
| Stevens | Antonetta | ABT 1680 - | 38877 |
| Stevens | Antonius | - | 38880 |
| Stevens | Antonius | - | 38879 |
| Stevens | Barbara | - | 38881 |
| Stevens | Catharina | - | 38882 |
| Stevens | Franciscus | - | 38884 |
| Stevens | Franciscus | - | 38883 |
| Stevens | Franciscus Michael | - | 38885 |
| Stevens | Georgius | - | 38886 |
| Stevens | Helena | - | 38887 |
| Stevens | Henricus | - | 38888 |
| Stevens | Joanna Catharina | - | 38889 |
| Stevens | Joanna Christina | - | 38890 |
| Stevens | Joanna Maria | - | 38891 |
| Stevens | Joannes | - | 38893 |
| Stevens | Joannes | - | 38892 |
| Stevens | Joannes ... | - | 38894 |
| Stevens | Joannes Egidius | - | 38895 |
| Stevens | Joannes Henricus | - | 38896 |
| Stevens | Joannes Mathias | - | 38897 |
| Stevens | Joannes Petrus | - | 38898 |
| Stevens | Joannes Petrus | - | 38899 |
| Stevens | Joannes Petrus | - | 38900 |
| Stevens | Lambertus | - | 38901 |
| Stevens | Maria | - | 38902 |
| Stevens | Maria | - | 38903 |
| Stevens | Maria | - | 38904 |
| Stevens | Maria Cornelia | - | 38905 |
| Stevens | Maria Gertrudis | - | 38906 |
| Stevens | Maria Helena | - | 38907 |
| Stevens | Maria Joanna | - | 38908 |
| Stevens | Maria L... | - | 38909 |
| Stevens | Maria Petronella | - 10 APR 1854 | 38910 |
| Stevens | Matheus | - | 38911 |
| Stevens | Petrus Michael | - | 38912 |
| Stevens | Sibylla | - | 38913 |
| Stevens | Sophia | - | 38914 |
| Stevens | Stephanus | - | 38916 |
| Stevens | Stephanus | - | 38915 |
| Sthiffs | Christianus | - | 38917 |
| Stickels | Joanna | - | 38918 |
| Stievers | Anna | - | 38919 |
| Stijffs | Caecilia | - | 38920 |
| Stijns | Franciscus | - | 38921 |
| Stijns | Johan Nicolaus | - | 38922 |
| Stijntebag | Petrus | - | 38923 |
| Stille | Dominicus | 20 JUL 1896 - 22 JUL 1896 | 38924 |
| Stille | Dominicus Hubertus | 3 AUG 1895 - 6 MAY 1956 | 38925 |
| Stille | Gisbert Henri Joseph | ABT 1869 - 30 APR 1949 | 38926 |
| Stille | Henri Guillaume | 6 JUL 1894 - 9 MAR 1895 | 38927 |
| Stille | Hubertus Dominicus | - | 38928 |
| Stille | Maria Johanna | 29 SEP 1900 - 9 OCT 1900 | 38929 |
| Stille | Nn | 24 NOV 1899 - | 38930 |
| Stille | Nn | 9 MAR 1899 - | 38931 |
| Stille | Petrus Josephus | - | 38932 |
| Stille | Regina Hubertina | 5 FEB 1892 - 3 MAY 1892 | 38933 |
| Stille | Sophia Lambertina | 12 FEB 1893 - 23 FEB 1896 | 38934 |
| Stinen | Maria | - | 38935 |
| Stockis | Helena | - | 38936 |
| Stoffels | Cornelia | - | 38937 |
| Storm | Catharina | - | 38938 |
| Storm | Jacob | - | 38939 |
| Storm | Loin | - | 38940 |
| Storm (Brehe) | Bartholomeus | - | 38941 |
| Storm(S) | Petronella (Kornelia) | - 22 APR 1726 | 38942 |
| Straelen | Wilhelmus | - | 38943 |
| Streefkerk | Jan | - | 38944 |
| Streiffels | Agnes | - | 38945 |
| Sustermans | Gertrudis | - | 38946 |
| Suttendals | Maria | - | 38947 |
| Suuns | Anna | - | 38948 |
| Swagers | Anna | - | 38949 |
| Swart | Jacobje | - | 38950 |
| Swart | Luijtje | - | 38951 |
| Swart | Reinoutje | - 2 AUG 1811 | 38952 |
| Swarts | Maria Anna | - | 38953 |
| Swartz | Maria Geertruida | - | 38954 |
| Sweers | - 10 APR 1857 | 38955 | |
| Sweers | Aafje | ABT 1847 - 27 MAR 1863 | 38956 |
| Sweers | Aaltje | ABT 1855 - | 38957 |
| Sweers | Adderiana | - | 38958 |
| Sweers | Catriena | - | 38959 |
| Sweers | Geertje | ABT 1843 - | 38960 |
| Sweers | Gerrit | - | 38961 |
| Sweers | Grietje | 16 FEB 1839 - 22 OCT 1927 | 38962 |
| Sweers | Grietje | ABT FEB 1838 - 7 MAY 1838 | 38963 |
| Sweers | Harmanus | ABT 1815 - 16 SEP 1849 | 38964 |
| Sweers | Hendrik | - 15 FEB 1813 | 38965 |
| Sweers | Hendrik | - 10 NOV 1829 | 38966 |
| Sweers | Hendrik | ABT 1845 - | 38967 |
| Sweers | Hermanus | ABT 1849 - | 38968 |
| Sweers | Jan | 4 DEC 1799 - | 38969 |
| Sweers | Johanna | - | 38971 |
| Sweers | Johanna | - | 38970 |
| Sweers | Johannes | - | 38972 |
| Sweers | Johannes | - | 38973 |
| Sweers | Johannes | 31 MAR 1797 - | 38974 |
| Sweers | Louwiesa | 31 MAR 1797 - | 38975 |
| Sweers | Margaretha Johanna | ABT 1817 - 15 MAY 1906 | 38976 |
| Sweers | Pieter | ABT DEC 1852 - 1 APR 1853 | 38977 |
| Sweers | Reijnoutje | ABT 1851 - 15 JUN 1920 | 38978 |
| Sweers | Reinoutje | ABT 1819 - 4 JAN 1824 | 38979 |
| Sweers | Vormer | ABT 1860 - | 38980 |
| Sweers | Wouter | ABT 1841 - 22 JAN 1900 | 38981 |
| Swerts | Maria Catharina | - | 38982 |
| Swillens | Joannes | - | 38983 |
| Swillens | Margaretha | - | 38984 |
| Swilliens | Henricus | - | 38985 |
| Swinnen | Anna | - | 38986 |
| Swinnen | Anna | - | 38987 |
| Swinnen | Joannes | - | 38989 |
| Swinnen | Joannes | - | 38988 |
| Swinnen | Reijnier | - | 38990 |
| Swinnen (Schwennen) Alias Betonville | Gertrudis | - | 38991 |
| Swinnen Alias Bitonville | Adamus (Damianus) | ABT 1670 - | 38992 |
| Swinnen Alias Bitonville | Anna | - | 38993 |
| Swinnen Alias Bitonville | Ida | - | 38994 |
| Swinnen Alias Schrijnemakers Alias Schaeven | Petrus | ABT 1575 - 19 APR 1627 | 38995 |
| Syben | Joannes | - | 38996 |
| Sybrens (Siberis, Sijbrens) | Tryntje (Trintje, Trijntje) | - | 38997 |
| Sybrens Koop | Antje | ABT 1778 - 5 AUG 1837 | 38998 |
| Sybrens Koop | Elisabeth | ABT 1780 - 24 DEC 1837 | 38999 |
| Sybrens Koop | Klaas | ABT 1784 - 12 APR 1848 | 39000 |
| Sybrens Koop | Pieter | ABT 1784 - 6 JUL 1856 | 39001 |
| Sybrens Van Dijk | Trijntje | - | 39002 |
| Symons | Ida | - | 39003 |
| Systermans | Elizabetha | - | 39004 |
| Systermans | Maria | - | 39005 |
| Sytses Huizinga | Waatske | 14 FEB 1887 - 17 JUL 1887 | 39006 |
| Sytzes Huizinga | Halbertje | 14 FEB 1887 - 4 MAR 1887 | 39007 |
| T(H)Eunis Hubé (Hoebe) | T(I)Etje | - | 39008 |
| Tabes Annema | Anne | - | 39009 |
| Taekes (Teekes) | Antje | - | 39010 |
| Tauben | Joanna | - | 39011 |
| Teiffes | Arnoldus | - | 39012 |
| Teijes | Janke | - | 39013 |
| Ten Klooster | Hermannus | - 11 JUN 1728 | 39014 |
| Ter Beek | Cornelis | - 1 DEC 1705 | 39015 |
| Ter Beek | Evert | - | 39016 |
| Ter Beek | Gerretje | - | 39017 |
| Ter Beek | Katharina (Catharina) | - AFT 1793 | 39018 |
| Ter Beek | Klaas | - | 39019 |
| Ter Beek | Meuws | - | 39020 |
| Terbeek | Klaas | - | 39021 |
| Terheijen | Joannes | - | 39022 |
| Terhorst | Dirk | - | 39023 |
| Terhorst | Tecla Elisabeth | 23 APR 1876 - 6 JAN 1960 | 39024 |
| Tervoren | (Jo)Anna | - | 39025 |
| Teunis Van De Beek | Derkjen | - | 39026 |
| Teunis Van Der Veen | Ybele | - | 39027 |
| Teunisz | Claas | ABT 1638 - | 39028 |
| Teunisze Van Den Berg | Geertje | - | 39029 |
| Teves | Maria Odilia | ABT 1765 - 13 DEC 1815 | 39030 |
| Tevis | Joannes Leonardus | - | 39031 |
| Theben | Fratre Bernardo | - | 39032 |
| Theijes (Teyes) | Dirk (Durk) | - | 39033 |
| Theijssen | Maria | - | 39035 |
| Theijssen | Maria | - | 39034 |
| Theilen | Margaretha | - | 39036 |
| Themars | Sybilla | - | 39037 |
| Theunis Stael (Louwen?) | Annigie | - | 39038 |
| Theunis Van Der Schans | Egbert | - | 39039 |
| Theunis Vervoorn | Heijltje | - | 39040 |
| Theunissen | Anna | - | 39041 |
| Theunissen | Antonius | - | 39042 |
| Theunissen | Maria Catharina Elisabeth | - | 39043 |
| Theunissen | Mechtildis | - | 39044 |
| Theus | Helena (Helewegis) | - | 39045 |
| Thevis (Teves, Tiwis) | Gertrudis (Girtrudis) | - | 39046 |
| Thielen | Matthias | - | 39047 |
| Thieman | Maria | 12 JUL 1902 - | 39048 |
| Thiemann | Carl Ludwig Diedrich | - | 39049 |
| Thiemann | Hendrikus | JUL 1910 - 29 AUG 1910 | 39050 |
| Thiemann | Hubertus | 25 JAN 1898 - 20 AUG 1898 | 39051 |
| Thiemann | Johannes Frederik | ABT 1867 - 17 FEB 1933 | 39052 |
| Thiemann | Johannes Hubertus | 1 JUN 1891 - 27 SEP 1891 | 39053 |
| Thiemann | Maria Catharina | 28 JUL 1895 - 5 FEB 1914 | 39054 |
| Thiemann | Maria Catharina | 28 JAN 1889 - 9 JAN 1942 | 39055 |
| Thiemann | Maria Hubertina | 12 APR 1900 - | 39056 |
| Thiemann | Victoire Barbara | 16 SEP 1892 - | 39057 |
| Thijs | Beatrix | - | 39058 |
| Thijskens | Mathias | - | 39059 |
| Thijssen | Joannes | - | 39060 |
| Thijssen | Joes | - | 39061 |
| Thilmans | Anna | - | 39062 |
| Thimmings | Catharina | - | 39063 |
| Thissen | Elisabetha | - | 39064 |
| Thissen | Hermanus | - | 39065 |
| Thoma | Maria Gertrudis | - | 39066 |
| Thomas | Petrus | - | 39067 |
| Thomassen | Joanna | - | 39068 |
| Thomassen | Pieter | - | 39069 |
| Thonissen | Matthias | - | 39070 |
| Thorry | Maria Catharina | - | 39071 |
| Thuijs | Andreas | - | 39072 |
| Thuijs | Catharina | - | 39073 |
| Thuijs | Petrus | - | 39074 |
| Tiallinghs | Lieppe | - | 39075 |
| Tielen | Magdalena | - | 39076 |
| Tielen | Magdalena | - | 39077 |
| Tiellen | Anna | - | 39078 |
| Tienstra | Andries | - | 39079 |
| Tietes Bosgra | Okke | 22 AUG 1769 - 14 JUL 1842 | 39080 |
| Tijmensz | Kors | - | 39081 |
| Tijssen | Claas | - | 39082 |
| Tilleman (Tilmans) | Henricus | 2 APR 1806 - 27 NOV 1874 | 39083 |
| Tillmans | Joanna Maria | - | 39084 |
| Tillmans | Petronella | 9 MAY 1832 - 19 FEB 1913 | 39085 |
| Tilmans | Agnes | - | 39086 |
| Tilmans | Anna Barbara | - | 39087 |
| Tilmans | Anna Elisabeth | - | 39088 |
Displaying 7501 - 7750
Reacties
Persoonsindex-genealogie — Geen reacties
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>