Displaying 2001 - 2250
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Dresen | Wijnandus | - | 33339 |
Dresens | Guillaume | - | 33340 |
Driesen | Jo | - | 33341 |
Driesen | Pauly | - | 33342 |
Driessen | Barbara | - | 33343 |
Driessen | Catharina | - | 33344 |
Driessen | Cunigunda | - | 33345 |
Driessen | Joanna | - | 33346 |
Driessen | Joanna | - | 33347 |
Driessen | Joannes | - | 33348 |
Driessen | Theodorus | - | 33349 |
Driessen | Winandus | - | 33350 |
Driessens | Joanna | - | 33351 |
Drimmen | Theodorus | - | 33352 |
Drittij | Henricus | - | 33353 |
Duckartz | Winandus | - | 33354 |
Duckwijll | Johannes | - | 33355 |
Dueren (Doris(Sen), Durij) | Joanna | - | 33356 |
Duijckers | Bartholomeus | - | 33357 |
Duijckers | Leonardus Winandus | - | 33358 |
Duijckers | Maria Gertrudis | - | 33359 |
Duijsters | Ivonne Therese | 7 JAN 1931 - 8 JAN 2005 | 33360 |
Dujardin | Johannes | - | 33361 |
Dulje | Anna Maria | - | 33362 |
Dullens | Maria | - | 33363 |
Duplezy | Maria | - | 33364 |
Duplicis | Maria | - | 33365 |
Duri | Martinus | - | 33367 |
Duri | Martinus | - | 33366 |
Durks (Dirks) Terhorst | Hendrik | ABT 1763 - 4 DEC 1833 | 33368 |
Durmans | Anna | - | 33369 |
Durtant | Johan | ABT 1415 - 1471 | 33370 |
Dürtzant | Hermann Ii | - | 33371 |
Durtzant | Peter | ABT 1380 - | 33372 |
Dürtzant | Werner | - ABT 1385 | 33373 |
Dürtzant (Dortzans, Dortzcant) | Mathys (Mathias) | ABT 1360 - 24 JUL 1437 | 33374 |
Durtzant (Dürtzant, Dorsant) | Hermann I | ABT 1330 - 26 FEB 1379 | 33375 |
Düsch | Ludovicus | - | 33376 |
Dussaart | Catharina | - | 33377 |
Duts | Joannes | - | 33378 |
Dux | Anna Elisabeth | - | 33379 |
Dycken | Anna Margaretha | - 16 MAR 1781 | 33380 |
Dycken | Jacobus | - | 33381 |
Ebes Veenstra | Duifke | - | 33382 |
Eekermans | Mechtildis | - | 33383 |
Eelkes Monsma | Anne | - | 33384 |
Eemen | Maria Elisabetha | - | 33385 |
Eerckens | Gertrudis | - | 33386 |
Eerens | Matthias | - | 33387 |
Eerets | Maria Elisabeth | - | 33388 |
Eeretz | Joannes Joseph | - | 33389 |
Egberts Boersma | Baukjen | - | 33390 |
Egberts Conradi | Geertje | - | 33391 |
Egberts Van Der Schans | Anthonis | - | 33392 |
Egberts Van Der Schans | Teunis | - | 33393 |
Eggeles | Bregtje | - | 33394 |
Eggen | Agatha | - | 33395 |
Eggen | Henricus | - | 33396 |
Eggers | Ludovicus Joannes | - | 33397 |
Eijssen | Maria Agnes | - | 33398 |
Einatten | Cecilia | - | 33399 |
Ekker | Ludovicus | - | 33400 |
Elbarts | Barber | - | 33401 |
Elders | Helena | - | 33402 |
Elis(Sen) De Goe(I)Jer | Joanna | - | 33403 |
Elizaas | Trijntje | - | 33404 |
Elmens | Anna | - | 33405 |
Elmús | Nicolaus | - | 33406 |
Elssen | Alexander | - | 33407 |
Emons | Anna Ursula | - | 33408 |
Emonts | Anna Ursula | - | 33409 |
Engelen | (Anna) Maria | 15 SEP 1816 - | 33410 |
Engelen | Anna | - | 33411 |
Engelen | Anna Maria | - | 33412 |
Engelen | Anna Maria Bartholomea | - 15 JUN 1772 | 33413 |
Engelen | Barthlomaeus | - | 33414 |
Engelen | Catharina | 17 MAY 1839 - | 33416 |
Engelen | Catharina | 16 NOV 1819 - | 33415 |
Engelen | Gertrudis | - | 33417 |
Engelen | Hubert | 2 FEB 1814 - 2 MAY 1884 | 33418 |
Engelen | Isabella | 21 SEP 1844 - | 33419 |
Engelen | Jacobus | - 5 AUG 1773 | 33420 |
Engelen | Jacobus | - | 33421 |
Engelen | Joanna Maria | - | 33422 |
Engelen | Joannes | - | 33428 |
Engelen | Joannes | - | 33429 |
Engelen | Joannes | 3 FEB 1824 - | 33426 |
Engelen | Joannes | - | 33423 |
Engelen | Joannes | - | 33424 |
Engelen | Joannes | - | 33431 |
Engelen | Joannes | - | 33430 |
Engelen | Joannes | 23 NOV 1787 - 20 MAY 1849 | 33425 |
Engelen | Joannes | - 19 NOV 1775 | 33427 |
Engelen | Joannes Christianus | - | 33432 |
Engelen | Joannes Mathias | - | 33433 |
Engelen | Lambertus | 20 APR 1842 - | 33434 |
Engelen | Maria | - | 33435 |
Engelen | Maria Agnes | - | 33436 |
Engelen | Maria Anna | - | 33437 |
Engelen | Maria Regina Wilhelmina | 11 JUN 1847 - | 33438 |
Engelen | Mathaeus | - | 33439 |
Engelen | Mathias | - 31 JAN 1757 | 33440 |
Engelen | Matthias | - | 33441 |
Engelen | Nicolaus | - 27 JAN 1795 | 33442 |
Engelen | Paulus | - 10 DEC 1787 | 33443 |
Engelen | Petgen | - | 33444 |
Engelen | Regina | 26 JAN 1837 - 13 MAY 1900 | 33445 |
Engelen | Simon | - | 33446 |
Engelen | Simon | - | 33447 |
Engels | Engelbertus | - | 33448 |
Engels | Joannes | - | 33449 |
Ensinck | Maghdalene | - | 33450 |
Epkes | Froukjen | ABT 1762 - 4 FEB 1817 | 33451 |
Erckens | Arnoldus | - | 33452 |
Erdsiek | Margaretha | - | 33453 |
Erens | Catharina | - | 33454 |
Erens | Joannes Mathias | - 28 JAN 1842 | 33455 |
Erens | Joannes Petrus | - | 33456 |
Erens | Johan Balthasar | - | 33457 |
Erens | Maria Elisabeth | - | 33458 |
Erens | Maria Theresia | - | 33459 |
Erens | Nicolaus | - | 33460 |
Erens | Nicolaus | - | 33461 |
Erens | Petrus Casparus | - | 33462 |
Erens | Wilhelmus | - 13 AUG 1825 | 33463 |
Erenst | Anna Thecla | - | 33464 |
Erents | Nicolaus | - | 33465 |
Erets | Anna Gertrudis | - | 33466 |
Erets | Catharina | - | 33467 |
Erets | Joannes Leonardus | - | 33468 |
Erets (Erenz) | Maria Gertrudis | - | 33469 |
Erets (Ernst) | Joannes Joseph | - 28 FEB 1836 | 33470 |
Erff | Carolus Joannes | - | 33471 |
Erkens | Maria Josepha Hubertina | - | 33472 |
Ernst | Anna Maria | - | 33473 |
Ernst | Joannes | - | 33474 |
Ernst | Johan Christiaan | - | 33475 |
Ernst (Erns, Errens, Neus) | Maria | - | 33476 |
Erven | Anna Gertrudis | - | 33477 |
Erven | Maria Catharina | - 26 SEP 1868 | 33478 |
Erven | Maria Margaretha | - | 33479 |
Erven | Maria Theresia | - | 33480 |
Erven | Petrus Josephus | - | 33481 |
Erven | Winandus | - | 33482 |
Esselink | Francisca | - | 33483 |
Essers | Cornelia | - | 33484 |
Essers | Joannes | - | 33485 |
Essers Alias Radermecher | Helena | - | 33486 |
Essers Alias Radermeekers | Gertrudis | - | 33487 |
Essers Alias Radermekers | Joannes | - | 33488 |
Euschen | Paulus | - | 33489 |
Eussen | Stephanus | - | 33490 |
Eussens | Maria | - | 33491 |
Even | Georg Heinrich | - | 33492 |
Everaars | Isabella | - 23 JAN 1859 | 33493 |
Everaedts | Everrardus | - 1 APR 1761 | 33494 |
Everaedts | Johannes | - | 33495 |
Everaerdts | Maria Catharina | - 4 MAY 1853 | 33496 |
Everaers | Aldegond | - | 33497 |
Everaers | Franciscus | - 29 OCT 1799 | 33498 |
Everaers | Maria Cornelia | - 25 MAY 1858 | 33499 |
Everaers | Mathias | - | 33500 |
Everaerst | Joanna Clara | - | 33501 |
Everaerts | Agnes | - | 33502 |
Everaerts | Anna | - | 33503 |
Everaerts | Arnoldus | - | 33504 |
Everaerts | Beatrix | - | 33505 |
Everaerts | Caspar | - | 33506 |
Everaerts | Elisabeth | - | 33507 |
Everaerts | Elizabeth | - 21 JUN 1817 | 33508 |
Everaerts | Eva | - | 33509 |
Everaerts | Franciscus | - 15 DEC 1802 | 33510 |
Everaerts | Gerardus | - | 33511 |
Everaerts | Henricus | - 18 SEP 1826 | 33512 |
Everaerts | Joannes | - | 33514 |
Everaerts | Joannes | - | 33513 |
Everaerts | Maria Agnes | - | 33515 |
Everaerts | Maria Elisabeth | - | 33516 |
Everaerts | Mathias | - | 33517 |
Everaerts | Mathias | - 24 APR 1813 | 33518 |
Everaerts | Matthaeus | - 15 AUG 1834 | 33519 |
Everaerts | Matthias | - | 33520 |
Everaerts | Matthias | ABT 1640 - | 33521 |
Everaerts | Petrus | - 19 MAR 1805 | 33522 |
Everaerts | Sophia | - | 33523 |
Everarts | Joannes Everardus | - | 33524 |
Everarts | Matthias | - | 33525 |
Evering | Christina Margaretha | ABT 1675 - 27 DEC 1741 | 33526 |
Evers | Elbertje | - | 33527 |
Evers | Louisa Johanna | 1 JAN 1895 - | 33528 |
Evers | Marritje | - ABT 1679 | 33529 |
Evers | Nicolaas Johannes Antonius | - | 33530 |
Everts | Joannes | - | 33531 |
Ewalt | Maria | - | 33532 |
Eydens | Helena | - | 33533 |
Eymael | Joanna | - | 33534 |
Eymael | Maria | - | 33535 |
Faber | Jakob | - | 33536 |
Fabritius | Helgerus | - | 33537 |
Falcoburgensis (Valckenborgh(S)) | Catharina | - | 33538 |
Fassotte | Lambert Léonard | 15 DEC 1892 - 4 NOV 1965 | 33539 |
Feenstra | Sjoukje | - | 33540 |
Feigen | Entgen | - | 33541 |
Feijes Venema | Minne | ABT 1720 - ABT 1776 | 33542 |
Feijs | Winandus | - | 33543 |
Feijssen Lozejager | Pietertje | - | 33544 |
Felder | Franziscus | - | 33545 |
Felradt | Petrus | - | 33546 |
Felradt (Velrah, Welraedt) | Petrus | - | 33547 |
Felraedt | Catharina | - | 33548 |
Felraedt (Velraets) | Wilhelmus | - | 33549 |
Felraedt (Velrah) | Matthias | - | 33550 |
Femija | Anna Catharina | - | 33551 |
Fiegen | Matthias | - | 33552 |
Figen | Cornelia | - | 33553 |
Fincken | Catharina | - | 33554 |
Fincken | Margareta | - | 33555 |
Finers | Hubertus | - | 33556 |
Finke | Johan Friedrich Wilhelm | - | 33557 |
Finners | Catharina | ABT 1623 - | 33558 |
Fischer | Catharina | - 19 JUN 1665 | 33559 |
Fischer | Henricus | - | 33560 |
Fischer | Jacob | - | 33561 |
Fischers | Paulus | - | 33562 |
Flamme | Anna Christina | - | 33563 |
Fleck | Petrus | - | 33564 |
Flecken | Catharina | - | 33566 |
Flecken | Catharina | - | 33565 |
Flecken | Claes | - | 33567 |
Flecken | Cornelia | - | 33568 |
Flecken | Gertrudis | - | 33569 |
Flecken | Joanna | - | 33571 |
Flecken | Joanna | - | 33570 |
Flecken | Joannes | - | 33572 |
Flecken | Joannes | - | 33573 |
Flecken | Maria | - | 33578 |
Flecken | Maria | - | 33577 |
Flecken | Maria | - | 33574 |
Flecken | Maria | - | 33575 |
Flecken | Maria | - | 33576 |
Flecken | Maria Gertrudis | - | 33579 |
Flecx | Hubertus | - | 33580 |
Fleu | Mathilde | - | 33581 |
Fleugels | Anna | - | 33582 |
Fojer Alias Ochmann | Eva | - | 33583 |
Fokkes | Aaltje | ABT 1766 - 11 NOV 1807 | 33584 |
Folkerts Kuipers | Pieter | - | 33585 |
Folkerts Van Akker | Sijke | - | 33586 |
Folkes (Folckes) | Jan | - | 33587 |
Foncken | Anna | - | 33588 |
Displaying 2001 - 2250
Reacties
Persoonsindex-genealogie — Geen reacties
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>