Displaying 2001 - 2049
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Duijsters | Ivonne Therese | 7 januari 1931 - 8 januari 2005 | 33360 |
| Durks (Dirks) Terhorst | Hendrik | about 1763 - 4 december 1833 | 33368 |
| Durtant | Johan | about 1415 - 1471 | 33370 |
| Durtzant | Peter | about 1380 - | 33372 |
| Dürtzant | Werner | - about 1385 | 33373 |
| Dürtzant (Dortzans, Dortzcant) | Mathys (Mathias) | about 1360 - 24 juli 1437 | 33374 |
| Durtzant (Dürtzant, Dorsant) | Hermann I | about 1330 - 26 februari 1379 | 33375 |
| Dycken | Anna Margaretha | - 16 maart 1781 | 33380 |
| Engelen | (Anna) Maria | 15 september 1816 - | 33410 |
| Engelen | Anna Maria Bartholomea | - 15 juni 1772 | 33413 |
| Engelen | Catharina | 17 mei 1839 - | 33416 |
| Engelen | Catharina | 16 november 1819 - | 33415 |
| Engelen | Hubert | 2 februari 1814 - 2 mei 1884 | 33418 |
| Engelen | Isabella | 21 september 1844 - | 33419 |
| Engelen | Jacobus | - 5 augustus 1773 | 33420 |
| Engelen | Joannes | 23 november 1787 - 20 mei 1849 | 33425 |
| Engelen | Joannes | - 19 november 1775 | 33427 |
| Engelen | Joannes | 3 februari 1824 - | 33426 |
| Engelen | Lambertus | 20 april 1842 - | 33434 |
| Engelen | Maria Regina Wilhelmina | 11 juni 1847 - | 33438 |
| Engelen | Mathias | - 31 januari 1757 | 33440 |
| Engelen | Nicolaus | - 27 januari 1795 | 33442 |
| Engelen | Paulus | - 10 december 1787 | 33443 |
| Engelen | Regina | 26 januari 1837 - 13 mei 1900 | 33445 |
| Epkes | Froukjen | about 1762 - 4 februari 1817 | 33451 |
| Erens | Joannes Mathias | - 28 januari 1842 | 33455 |
| Erens | Wilhelmus | - 13 augustus 1825 | 33463 |
| Erets (Ernst) | Joannes Joseph | - 28 februari 1836 | 33470 |
| Erven | Maria Catharina | - 26 september 1868 | 33478 |
| Everaars | Isabella | - 23 januari 1859 | 33493 |
| Everaedts | Everrardus | - 1 april 1761 | 33494 |
| Everaerdts | Maria Catharina | - 4 mei 1853 | 33496 |
| Everaers | Franciscus | - 29 oktober 1799 | 33498 |
| Everaers | Maria Cornelia | - 25 mei 1858 | 33499 |
| Everaerts | Elizabeth | - 21 juni 1817 | 33508 |
| Everaerts | Franciscus | - 15 december 1802 | 33510 |
| Everaerts | Henricus | - 18 september 1826 | 33512 |
| Everaerts | Mathias | - 24 april 1813 | 33518 |
| Everaerts | Matthaeus | - 15 augustus 1834 | 33519 |
| Everaerts | Matthias | about 1640 - | 33521 |
| Everaerts | Petrus | - 19 maart 1805 | 33522 |
| Evering | Christina Margaretha | about 1675 - 27 december 1741 | 33526 |
| Evers | Louisa Johanna | 1 januari 1895 - | 33528 |
| Evers | Marritje | - about 1679 | 33529 |
| Fassotte | Lambert Léonard | 15 december 1892 - 4 november 1965 | 33539 |
| Feijes Venema | Minne | about 1720 - about 1776 | 33542 |
| Finners | Catharina | about 1623 - | 33558 |
| Fischer | Catharina | - 19 juni 1665 | 33559 |
| Fokkes | Aaltje | about 1766 - 11 november 1807 | 33584 |
Displaying 2001 - 2049
Reacties
Persoonsindex-genealogie — Geen reacties
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>