Displaying 1751 - 1821
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Detrie | Andreas | 15 juni 1834 - 22 februari 1881 | 33097 |
| Detrie | Antonius | 22 juni 1819 - 20 juli 1872 | 33098 |
| Detrie | Elisabeth | 31 augustus 1821 - | 33100 |
| Detrie | Hubertus | 12 maart 1828 - 2 april 1877 | 33101 |
| Detrie | Jan Antoon | 10 juli 1825 - 26 augustus 1903 | 33102 |
| Detrie | Jan Josef | 20 mei 1823 - 2 januari 1891 | 33103 |
| Detrie | Joannes Reinerus | 24 juni 1787 - 21 februari 1855 | 33104 |
| Detrie | Maria Gertrudis | 19 januari 1817 - 12 september 1858 | 33105 |
| Detrie | Paulus | 28 december 1830 - 18 augustus 1866 | 33106 |
| Deuss | Petrus Hubertus | 31 juli 1881 - 5 oktober 1960 | 33110 |
| Dewitte | Jan Theodoor | 9 mei 1877 - | 33114 |
| Dewitte | Maria Petronella | 15 oktober 1860 - 12 november 1894 | 33115 |
| Dijkstra | Teetske (Tekela) | 21 mei 1811 - 12 april 1877 | 33133 |
| Dircks | Maria Barbara | - 9 september 1827 | 33141 |
| Dirks (Durks, Hendriks) Oudhornstra | Ybeltje | about 1764 - 15 augustus 1829 | 33155 |
| Doeck(S) | Elisabet | - 29 januari 1705 | 33162 |
| Dör(R)Enberg | Johannes Josephus | 31 juli 1811 - 15 januari 1848 | 33179 |
| Dörenberg | (Maria) Petronella | 18 januari 1802 - | 33180 |
| Dörenberg | Albert | 17 mei 1925 - 2 februari 1977 | 33181 |
| Dörenberg | Anna Gertrud | 5 december 1919 - 10 januari 1995 | 33183 |
| Dörenberg | Anna Theresia | 15 juni 1886 - 20 mei 1971 | 33184 |
| Dörenberg | Herman Joseph | 26 april 1916 - 7 september 1916 | 33196 |
| Dörenberg | Herman Joseph | 22 juli 1877 - | 33195 |
| Dörenberg | Hermann Joseph | 30 november 1849 - 30 april 1902 | 33197 |
| Dörenberg | Joannes Wilhelm | 25 februari 1804 - | 33202 |
| Dörenberg | Johan Christiaan | about 1843 - 2 april 1904 | 33203 |
| Dörenberg | Johann Arnold | 8 februari 1846 - 5 juni 1916 | 33204 |
| Dörenberg | Johanna Margaretha | 16 januari 1914 - | 33205 |
| Dörenberg | Johannes Hermannus | - 31 maart 1775 | 33207 |
| Dörenberg | Josephus Hermanus | 28 juli 1882 - 26 december 1882 | 33208 |
| Dörenberg | Maria Catharina | 31 augustus 1912 - | 33211 |
| Dörenberg | Maria Elisabeth | 13 maart 1915 - 23 juni 1978 | 33212 |
| Dörenberg | Maria Gertrudis | - 1 maart 1830 | 33213 |
| Dörenberg | Peter Joseph | 7 juni 1840 - 12 februari 1903 | 33215 |
| Dörenberg | Pieter Arnold | 9 juli 1875 - 22 augustus 1954 | 33217 |
| Dörenberg | Pieter Joseph | 18 december 1883 - 25 april 1958 | 33218 |
| Dörenberg | Pieter Joseph | 9 juni 1880 - 5 juni 1881 | 33219 |
| Dörenberg | Pieter Willem | 14 oktober 1890 - | 33220 |
| Dörenberg | Wilhelmus | - 1 maart 1818 | 33224 |
| Dörrenberg | Anna Catharina | 17 augustus 1803 - | 33230 |
| Dörrenberg | Henricus Josephus | 12 mei 1800 - | 33232 |
| Dörrenberg | Petrus Arnoldus | 12 mei 1807 - after 1880 | 33235 |
| Dortans | Cornelis | about 1535 - before 1621 | 33241 |
| Dortans | Jan | about 1560 - | 33247 |
| Dortant | Anna Maria | - 8 april 1769 | 33255 |
| Dortant | Dionisius | about 1606 - about 1682 | 33257 |
| Dortant | Henricus | about 1646 - 17 maart 1720 | 33258 |
| Dortants | Agnes | about 1635 - | 33264 |
| Dortants | Cornelis | about 1490 - before 1556 | 33267 |
| Dortants | Cornelius | before 1471 - 15 december 1556 | 33268 |
| Dortants | Jehenna | about 1575 - | 33270 |
| Dortants | Peter | about 1530 - 4 januari 1617 | 33272 |
| Dorthans | Gregorius | about 1565 - after 1648 | 33273 |
| Dorthans | Petrus | about 1562 - about 1636 | 33277 |
| Doudelet | Hubertus Theodorus | 3 september 1829 - 19 december 1830 | 33279 |
| Doudelet | Petrus Josephus | 19 december 1831 - | 33281 |
| Doudelet | Wilhelm Hubert | 8 februari 1827 - 24 januari 1831 | 33282 |
| Doutzeme (Doutzenbach, Douzenberch) | Willem (Guilhem) | - 23 november 1618 | 33287 |
| Doutzenberch | Catharina | - 29 september 1740 | 33289 |
| Doutzenberg | Anne Marie Catharine Hubertine | 29 oktober 1807 - 10 december 1853 | 33290 |
| Doutzenberg | Fred(Erik) T(H)Eodor | 12 juni 1803 - 20 december 1804 | 33294 |
| Doutzenberg | Gertrudis | about 1620 - | 33296 |
| Doutzenberg | Goswinus | - 16 november 1706 | 33297 |
| Doutzenberg | Joanna Maria | - 4 augustus 1828 | 33299 |
| Doutzenberg | Joannes Wilhelmus | - 27 mei 1767 | 33304 |
| Doutzenberg | Lambertus | about 1620 - | 33305 |
| Doutzenberg | Leonard Joseph | 2 november 1804 - | 33306 |
| Doutzenberg | Marie Elisabeth | 12 augustus 1809 - | 33307 |
| Doutzenberg | Petrus | - 29 juni 1720 | 33309 |
| Doutzenbergh | Gerardus | - 18 november 1732 | 33315 |
| Douzenberch | Joannes | - after 4 december 1651 | 33327 |
Displaying 1751 - 1821
Reacties
Persoonsindex-genealogie — Geen reacties
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>