? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Johannes Cnops | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Joanna Ruwett | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Joanna Ruwett | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Johannes Cnops | ||
Vader | Nicolaus Ruwett alias Koennens | ||
Moeder | Anna Hagelstein alias Kevers | ||
KINDEREN |
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Johannes Cnops | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Joanna Ruwett | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Joanna Ruwett | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Johannes Cnops | ||
Vader | Nicolaus Ruwett alias Koennens | ||
Moeder | Anna Hagelstein alias Kevers | ||
KINDEREN |