- 3 MAR 1836 - Birth - ; Winthagen (Voerendaal)
- 13 NOV 1926 - Death - ; Voerendaal
OUDER (M) Joannes Martinus Vleugels | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | 8 APR 1877 | to (Jo)Anna Catharina Senden op Voerendaal | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) (Jo)Anna Catharina Senden | |||
Geboren | 3 MAR 1836 | Winthagen (Voerendaal) | |
Overleden | 13 NOV 1926 | Voerendaal | |
Huwelijk | 8 APR 1877 | to Joannes Martinus Vleugels op Voerendaal | |
Vader | Peter Joseph Senden | ||
Moeder | Marie Mathilde (Maria Mechtilda) Dautzenberg | ||
KINDEREN |
1 (Jo)Anna Catharina Senden b: 3 MAR 1836 d: 13 NOV 1926