Displaying 1 - 52
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Pieter | - before 1733 | 31357 | |
| (Adriaensz.) Both | Joris | about 1560 - before 28 mei 1612 | 31363 |
| (Pieters) De Man | Jan | about 1690 - | 31366 |
| Aarjens | Aaltje | about 1704 - | 31379 |
| Aarjens Bregger | Trijntje | 23 maart 1797 - | 31381 |
| Aarts | Jacobje | - 26 november 1777 | 31385 |
| Aarts | Willempje | - about 1732 | 31386 |
| Aartsen Vedder | Peter | - 26 februari 1844 | 31387 |
| Aartze (Aertsz) Vedder | Barend | - 10 mei 1834 | 31388 |
| Adriaensz | Harmen | about 1669 - | 31393 |
| Aerdtse Vedder | Kil | about 1543 - | 31401 |
| Alberti (De Vrije) Hattemius | Ds.johannes | - 29 november 1632 | 31411 |
| Alink (Aling) | Petrus | - 26 maart 1818 | 31426 |
| Alink(S) (Aalink) | Maria | - 2 oktober 1830 | 31428 |
| Alles Van Wijk | Harmen | about 1833 - 3 januari 1919 | 31431 |
| Allons | Maria Anna | - 5 november 1854 | 31433 |
| Annes De Wilde | Tjitske | about 1781 - | 31443 |
| Annes Hollander | Kobus (Jacobus) | about 1742 - 8 oktober 1826 | 31444 |
| Arends (Aarnts) Hofmeyer (Hofmeijer) | Hend(E)Rina | about 1778 - 6 september 1832 | 31452 |
| Aretz | Catharina | about 1660 - | 31466 |
| Ariens Bregger | Antje | 20 november 1802 - | 31476 |
| Arjen Bregger | Trijntje | 27 september 1798 - | 31478 |
| Arjens Bregger | Meynouwtje | 22 oktober 1800 - | 31479 |
| Arts | Maria | about 1590 - | 31482 |
| Bakker | Hermina Alyda | about 1823 - 2 juni 1868 | 31490 |
| Balck | Ds.henricus | about 1660 - 20 maart 1707 | 31493 |
| Balck | Ds.isaack | - 25 januari 1691 | 31494 |
| Balk | Aaltje | 25 oktober 1811 - | 31496 |
| Balk | Geertje | about 1799 - | 31497 |
| Balk | Henricus | about 1807 - | 31498 |
| Balk | Jacob | about 1796 - | 31499 |
| Balk | Jacob | 1735 - 19 oktober 1805 | 31500 |
| Balk | Jan | 26 juni 1797 - 21 januari 1885 | 31501 |
| Balk | Klaas | about 1803 - | 31502 |
| Balk | Magteltje | 20 februari 1814 - 28 januari 1888 | 31503 |
| Balk | Nicolaas | 10 oktober 1697 - 16 februari 1756 | 31504 |
| Balk | Pieter | about 1810 - | 31505 |
| Balk | Vormer | about 1802 - | 31506 |
| Balk | Wouter | 27 januari 1765 - 5 juni 1840 | 31507 |
| Balthen Van Amerongen | Gerrith | - before 1715 | 31508 |
| Barchon | Aldegondis | - before 1754 | 31512 |
| Barchon | Anna | - before 1716 | 31514 |
| Barchon | Anna Maria | - before 1753 | 31517 |
| Barchon | Matthias | - 19 mei 1814 | 31526 |
| Barends (Barens) | Gerretje (Gerritje) | - 1790 | 31532 |
| Barentze Vedder | Aart | 20 mei 1787 - 22 maart 1864 | 31533 |
| Bastiaans Hogendonk | Antje | 19 november 1831 - 31 mei 1923 | 31547 |
| Bastiaans Hogendonk | Catrina | 5 juni 1829 - 4 september 1907 | 31548 |
| Bastiaans Hogendonk | Jan | 30 augustus 1834 - 1 oktober 1873 | 31549 |
| Bastiaens | Joanna | - 8 november 1787 | 31553 |
| Baumans | Joannes | before 1603 - | 31563 |
| Baumans | Laurentius | - 16 februari 1831 | 31564 |
Displaying 1 - 52
Reacties
Persoonsindex-genealogie — Geen reacties
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>