Displaying 5001 - 5233
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Meulenaers | Anna | - | 36339 |
| Meulenaers | Elisabeth | - | 36340 |
| Meulenaerts | Antonius | - | 36341 |
| Meulenaerts | Maria | - | 36342 |
| Meulenaerts | Maximilianus | - | 36343 |
| Meulenberg | (Anna) Elisabeth | - | 36344 |
| Meulenberg | Anna Catharina | 21 AUG 1839 - | 36345 |
| Meulenberg | Catharina Elisabeth | - 28 JUN 1769 | 36346 |
| Meulenberg | Cornelius Franciscus Lambertus | 13 MAR 1842 - | 36347 |
| Meulenberg | Godefridus | - | 36348 |
| Meulenberg | Hubertus | - | 36349 |
| Meulenberg | Jan | ABT 1806 - 15 JAN 1878 | 36350 |
| Meulenberg | Jan Leonard | 14 JUL 1799 - 21 MAY 1868 | 36351 |
| Meulenberg | Jeanna Marie | 26 MAR 1811 - 22 DEC 1811 | 36352 |
| Meulenberg | Joanna Maria | - 27 JAN 1801 | 36353 |
| Meulenberg | Joannes Mathias | - | 36354 |
| Meulenberg | Margareta | ABT 1638 - | 36355 |
| Meulenberg | Maria Hubertina | 26 APR 1845 - 9 FEB 1922 | 36356 |
| Meulenberg | Nicolas | 1 SEP 1814 - 30 OCT 1883 | 36357 |
| Meulenberg | Petronella | ABT 1834 - 18 JUL 1871 | 36358 |
| Meulenberg | Petrus | - | 36359 |
| Meulenbergh | Joanna Elisabetha | - | 36360 |
| Meulenbergh | Joannes Lambertus | - 1 DEC 1817 | 36361 |
| Meulenbergh | Joannes Theodorus | - 2 AUG 1832 | 36362 |
| Meulenbergs | Maria Elisabeth | ABT 1802 - 8 JUN 1871 | 36363 |
| Meuleneers | Aleijdis | - | 36364 |
| Meuleners | Anthonius | - | 36365 |
| Meuleners | Eli | - | 36366 |
| Meuleners | Henricus | ABT 1595 - | 36367 |
| Meuleners | Maria | - | 36368 |
| Meulepas | Catharina | - | 36369 |
| Meullenaers | Maria | - | 36370 |
| Meurers | Anna Elisabetha | - | 36371 |
| Meurers | Catharina | - | 36372 |
| Meurers | Joannes Wilhelmus | - | 36373 |
| Meurers | Maria | - | 36374 |
| Meurers | Maria Margaretha | - | 36375 |
| Meurers | Petrus | - | 36376 |
| Meurs | Wilhelmus | - | 36377 |
| Meuters | Petrus | - | 36378 |
| Meuters (Meutgens) | Stephanus | ABT 1600 - AFT 1664 | 36379 |
| Meutgens | Catharina | - | 36380 |
| Meutgens | Joannes | - | 36381 |
| Meutgens | Johanna | - | 36382 |
| Meutgens (Meuters, Mertens) | Clara | - | 36383 |
| Meuwen | Hermanus | - | 36384 |
| Meuwen | Lucia | - | 36385 |
| Meuwen | Maria | - | 36386 |
| Meuwen | Sophia | - | 36387 |
| Meuws (Meeuws) | Grietien (Grietje) | - AFT 1755 | 36388 |
| Meven | Catharina | - | 36389 |
| Meven | Hermanus | - | 36390 |
| Mewissen | Gertrudis | - | 36391 |
| Meyer | Sjoukje | - | 36392 |
| Meyers | Elisabeta | - | 36393 |
| Meyers | Jen | - | 36394 |
| Meyers | Maria | - | 36395 |
| Meyers | Mechtildis | - | 36396 |
| Meyers | Petrus | - | 36397 |
| Meyes Rypkema (Rijpkema) | Marijke | ABT 1814 - 26 JUN 1883 | 36398 |
| Meys | Catharina | - | 36399 |
| Micchini | Anna Elisabeth | - | 36400 |
| Micchini | Anna Elisabeth | - | 36401 |
| Micchini | Anna Gertrudis | - 6 OCT 1834 | 36402 |
| Micchini | Elisabeth | - 28 MAR 1846 | 36403 |
| Micchini | Joannes Nicolaus | - | 36404 |
| Micchini | Maria Catharina | - | 36405 |
| Micchini I.p.v. Theresia Cruts | Elisabeth | - | 36406 |
| Michaels | Gertrudis | - | 36407 |
| Michiels | Anna Maria | - | 36408 |
| Michielse Van Der Linde | Jesaias | - | 36409 |
| Michiné | Catharina Carolina | - 6 MAR 1847 | 36410 |
| Michini | Mechteld | - | 36411 |
| Michini (Mickene) | Adrianus | - | 36412 |
| Mickenai | Daniel | - | 36413 |
| Mickenai | Petrus Daniel | - | 36414 |
| Mickené | 1890 - | 36415 | |
| Mickené | Abramus (Abraham) | - | 36416 |
| Mickené | Amandus Josephus | 26 OCT 1889 - 5 JAN 1967 | 36417 |
| Mickené | Catharine Caroline | 22 DEC 1801 - 28 OCT 1803 | 36418 |
| Mickené | Ida | - 6 MAY 1822 | 36419 |
| Mickené | Marcellus | - | 36420 |
| Mickené | Maria Anna | - 1 NOV 1807 | 36421 |
| Mickené | Maria Elisabeth | - 3 FEB 1839 | 36422 |
| Mickené | Maria Josephina Angelina | 29 SEP 1928 - 7 OCT 2004 | 36423 |
| Mickené | Petrus | 19 JUL 1820 - 30 JUN 1871 | 36424 |
| Mickené | Petrus Henricus | 3 MAY 1864 - 15 OCT 1936 | 36425 |
| Mickené | Wilhelmus | - | 36426 |
| Mickene (Alias Van Riemst) | Catharina | - 18 JUL 1847 | 36427 |
| Mickenee | Abrahamus | - | 36428 |
| Mickenee (Mickenie) | Gaspar | 3 OCT 1797 - 21 DEC 1853 | 36429 |
| Mickeni | Catharina | - | 36430 |
| Mickeni | Joanna | - 3 DEC 1802 | 36431 |
| Mickeni | Joannes Petrus | - 23 SEP 1779 | 36432 |
| Mickeni | Maria Catharina | - 5 OCT 1809 | 36433 |
| Mickeni (Mekenie) | Wilhelmus | - 4 JUL 1809 | 36434 |
| Mickenie | 15 MAY 1827 - | 36435 | |
| Mickenie | Adriana Petronella | 22 JUN 1828 - 28 OCT 1866 | 36436 |
| Mickenie | Balthazar | 25 FEB 1825 - 26 FEB 1825 | 36437 |
| Mickenie | Barbara Hubertina | 1818 - 27 JAN 1878 | 36438 |
| Mickenie | Elisabeth Hubertina | 22 FEB 1843 - 11 OCT 1847 | 36439 |
| Mickenie | Hendrik | 18 JUN 1845 - 29 AUG 1845 | 36440 |
| Mickenie | Hubertus Josephus | 8 SEP 1822 - 23 APR 1824 | 36441 |
| Mickenie | Joannes Hubertus | 19 OCT 1834 - 24 JAN 1854 | 36442 |
| Mickenie | Maria | 14 DEC 1830 - 15 DEC 1909 | 36443 |
| Mickenie | Maria Hubertina | 26 AUG 1837 - 13 SEP 1838 | 36444 |
| Mickenie Alias Rolffs | Petrus | 18 AUG 1841 - | 36445 |
| Mickenie Alias Voorham | Kaspar | 22 FEB 1851 - 15 OCT 1854 | 36446 |
| Mickers | Gertrudis | - | 36447 |
| Mickieni | Wilhelmus Josephus | - 29 AUG 1805 | 36448 |
| Mickine | Maria Margarita | - 4 DEC 1807 | 36449 |
| Mickini | Anna Maria | - 11 AUG 1842 | 36450 |
| Mickini | Joannes Nicolaus | - | 36451 |
| Mickini | Maria Elisabeth | - 2 MAR 1846 | 36452 |
| Mickini Alias Stijntebag | Maria Gertrud | - 12 MAR 1856 | 36453 |
| Micquené | Adrianus | - | 36454 |
| Micquene | Aegidius (Egidius) | - 26 FEB 1811 | 36455 |
| Micquene | Catharina Daniel | - 23 MAY 1800 | 36456 |
| Micquené | Elisabeth | - | 36457 |
| Micquené | Joannes | - | 36459 |
| Micquené | Joannes | - | 36458 |
| Micquene | Wilhelmus | - | 36460 |
| Micquenie | Chretien | 7 APR 1799 - 6 OCT 1816 | 36461 |
| Micquiné | Joannes | - | 36462 |
| Micquini | Maria Catharina | - | 36463 |
| Miedema | Sytske | - | 36464 |
| Mienis | Maartje | - | 36465 |
| Miequiné | Petrus | - | 36466 |
| Mikkenie | 9 MAY 1849 - | 36467 | |
| Mikkenie | Adam Jacob | - | 36468 |
| Mikkenie | Anna Catharina | 28 MAR 1841 - 28 DEC 1894 | 36469 |
| Mikkenie | Catharina | 18 APR 1865 - 12 JUN 1907 | 36473 |
| Mikkenie | Catharina | 23 MAR 1905 - | 36472 |
| Mikkenie | Catharina Elise | 23 DEC 1874 - | 36474 |
| Mikkenie | Elisabeth | 28 FEB 1885 - 3 APR 1967 | 36476 |
| Mikkenie | Franciscus | 5 MAR 1903 - 24 JUL 1954 | 36478 |
| Mikkenie | Friedrich | 21 MAR 1933 - JUN 1996 | 36481 |
| Mikkenie | Friedrich | 2 FEB 1877 - | 36482 |
| Mikkenie | Gerardus | 10 MAY 1897 - 5 MAY 1975 | 36483 |
| Mikkenie | Gertrudis | 27 OCT 1829 - 23 JAN 1834 | 36484 |
| Mikkenie | Guillaume | 25 APR 1871 - 21 APR 1921 | 36485 |
| Mikkenie | Guillaume | 25 MAY 1901 - 2 MAY 1902 | 36486 |
| Mikkenie | Hubertus | 16 JUL 1892 - 18 JUL 1975 | 36489 |
| Mikkenie | Hubertus | 14 NOV 1894 - 23 MAR 1895 | 36488 |
| Mikkenie | Hubertus Ludovicus | 17 MAR 1896 - 1973 | 36490 |
| Mikkenie | J.p.g. | - | 36491 |
| Mikkenie | Jacobus | 23 JUL 1907 - 15 DEC 1975 | 36492 |
| Mikkenie | Jakob Gerhard | 4 OCT 1926 - 20 MAR 2000 | 36493 |
| Mikkenie | Jan | 26 APR 1906 - 17 MAR 1976 | 36494 |
| Mikkenie | Joannes | 21 JAN 1857 - 1 NOV 1916 | 36497 |
| Mikkenie | Joannes | 8 FEB 1835 - | 36495 |
| Mikkenie | Joannes | 3 JUN 1850 - 7 MAY 1903 | 36496 |
| Mikkenie | Johann | 12 MAR 1923 - 18 OCT 1941 | 36498 |
| Mikkenie | Johannes | 15 OCT 1927 - 24 SEP 1977 | 36499 |
| Mikkenie | Johannes Hubertus | 4 OCT 1893 - 8 JAN 1895 | 36500 |
| Mikkenie | Joseph | 22 JAN 1869 - 23 OCT 1944 | 36501 |
| Mikkenie | Joseph Bernard | 5 MAY 1897 - 7 AUG 1897 | 36502 |
| Mikkenie | Joseph Franciscus | 3 DEC 1945 - 21 APR 1986 | 36503 |
| Mikkenie | Jozef | 21 APR 1900 - 6 SEP 1900 | 36504 |
| Mikkenie | Juliane | 16 FEB 1936 - 22 MAY 1976 | 36505 |
| Mikkenie | Leonardus | 3 NOV 1821 - 10 APR 1887 | 36508 |
| Mikkenie | Leonardus | 25 MAY 1881 - 3 APR 1947 | 36507 |
| Mikkenie | Leonardus Hubertus | 18 OCT 1863 - 27 SEP 1866 | 36509 |
| Mikkenie | Luca | - | 36511 |
| Mikkenie | Maria | 21 AUG 1866 - 15 MAR 1946 | 36512 |
| Mikkenie | Maria | 14 MAR 1896 - 25 MAR 1994 | 36513 |
| Mikkenie | Maria | 1 NOV 1930 - DEC 2007 | 36514 |
| Mikkenie | Maria Catharina | 4 DEC 1854 - 1 AUG 1855 | 36517 |
| Mikkenie | Maria Catharina | 3 MAY 1873 - 13 MAY 1919 | 36515 |
| Mikkenie | Maria Catharina | 23 NOV 1868 - | 36516 |
| Mikkenie | Maria Catharina Hubertina | 13 NOV 1890 - 8 JUL 1970 | 36518 |
| Mikkenie | Maria Elisabeth | 24 NOV 1826 - 26 MAR 1832 | 36519 |
| Mikkenie | Maria Elisabeth | 23 AUG 1832 - 29 JAN 1884 | 36520 |
| Mikkenie | Maria Helena | 30 MAY 1862 - 21 NOV 1907 | 36521 |
| Mikkenie | Maria Helena | 18 MAR 1870 - | 36522 |
| Mikkenie | Maria Hubertina | 13 JUN 1824 - 3 MAY 1858 | 36523 |
| Mikkenie | Maria Joanna | 25 JUL 1859 - 30 JUL 1863 | 36524 |
| Mikkenie | Mathijs | 6 SEP 1846 - 6 JUL 1849 | 36525 |
| Mikkenie | Paulus Hubertus | 27 AUG 1852 - 22 JAN 1854 | 36530 |
| Mikkenie | Petrus | 23 JAN 1838 - 16 FEB 1893 | 36534 |
| Mikkenie | Petrus | 14 JUN 1845 - 4 JUL 1845 | 36531 |
| Mikkenie | Petrus | 8 JUN 1862 - 12 JUL 1862 | 36532 |
| Mikkenie | Petrus | 11 SEP 1794 - 23 JUL 1860 | 36533 |
| Mikkenie | Petrus Hubertus | 23 FEB 1867 - 6 NOV 1931 | 36535 |
| Mikkenie | Petrus Hubertus | 27 MAY 1888 - 20 JUN 1888 | 36536 |
| Mikkenie | Regina | 3 OCT 1863 - 27 OCT 1863 | 36539 |
| Mikkenie | Regina | 16 FEB 1875 - | 36540 |
| Mikkenie | Theodorus | 21 MAY 1888 - 10 JUN 1912 | 36543 |
| Mikkenie Alias Wagers | Maria | 10 JUN 1853 - 3 JUL 1934 | 36544 |
| Mikkini | Elisabeth | - | 36545 |
| Milchers | Jan | - | 36546 |
| Milchers | Joannes | - 18 APR 1807 | 36547 |
| Milchers | Joannes Petrus | - 2 JUL 1815 | 36548 |
| Milchers | Maria | - 31 DEC 1808 | 36549 |
| Milchers | Nicolas Joseph | 6 DEC 1812 - 10 JAN 1864 | 36550 |
| Milchers | Petrus Josephus | 1 SEP 1814 - 28 JAN 1882 | 36551 |
| Mille I.p.v. R.d. Paschasius Ludovicus Delruelle | Joannes | - | 36552 |
| Mingers | Maria | - | 36553 |
| Minis | Hermannus | - | 36554 |
| Minnes | Jeltje | - | 36555 |
| Minnes (Mennes) Venema | Frans | - NOV 1784 | 36556 |
| Minnes Minnema | Lammert | - | 36557 |
| Minquenes (Minque) | Arnold | - | 36558 |
| Mirbach | Engen | - | 36559 |
| Mischau | Godefridus | - | 36560 |
| Mischau(T) | Johan | - | 36561 |
| Mischaut | Andries | 24 NOV 1838 - 2 DEC 1838 | 36562 |
| Mischaut | Anna | 18 NOV 1845 - | 36563 |
| Mischaut | Antonius | 24 NOV 1839 - | 36564 |
| Mischaut | Beatrix | 11 FEB 1836 - 20 FEB 1836 | 36565 |
| Mischaut | Beatrix | - 13 DEC 1838 | 36566 |
| Mischaut | Elisabeth | 20 OCT 1851 - 23 JUN 1852 | 36567 |
| Mischaut | Joannes | 10 AUG 1807 - 17 MAY 1863 | 36568 |
| Mischaut | Laurens | 24 SEP 1848 - 5 AUG 1895 | 36569 |
| Mischaut | Maria | 3 JUN 1832 - 11 AUG 1910 | 36570 |
| Mischaut | Maria Catherina | 20 DEC 1843 - | 36571 |
| Mischaut | Theresia | JAN 1842 - 22 AUG 1844 | 36572 |
| Mit Der Einerhand | Catharina | - | 36573 |
| Mobarts | Elysabetha | - | 36574 |
| Mobartz | Anna | - | 36575 |
| Mobers | Maria Theresia | - | 36576 |
| Moberts | Maria | - | 36577 |
| Moberts | Maria Cornelia | - | 36578 |
| Moberts | Petrus | - | 36579 |
| Moberts | Wilhelmus | - | 36580 |
| Moelen | Trinna | - | 36581 |
| Moelenberg | Cornelia | - | 36582 |
| Moelenberg | Maria | - | 36583 |
| Moelenberg | Petri | - | 36584 |
| Moen | Anton Hendrik | - | 36585 |
| Moenen | Catharina | - BEF 1669 | 36586 |
| Moenen | Catharina | - | 36587 |
| Moenen | Helena | - | 36588 |
Displaying 5001 - 5233
Reacties
Persoonsindex-genealogie — Geen reacties
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>